15件のゴルフ場が見つかりました
宮崎空港から車で約5分と好立地、1960年開場の宮崎県で最も古い歴史を持つゴルフ場です。海辺の天然の松林と自然のアンジュレーションを巧みに取り入れた、戦略性に富んだ魅力あふれる美しいコースです。1年中温暖で、冬でも快適にラウンドが出来ます。海からの風と、コーライグリーンの攻略がスコアメイクのカギとなります。
14番はフェアウェイ中央に松林の丘(通称:軍艦島)があるミドル。グリーン左に深いバンカーがあり、難しいホールの一つです。
宮崎県宮崎市田吉4855-90
宮崎自動車道・宮崎 5km以内
| 2026.03.19(木) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|宮カンクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
シーサイドコース。
フェニックス・シーガイア・リゾート内の一ツ葉海岸の
黒松林に沿って美しくレイアウトされた27ホールのゴルフコースは、
その美しさとは裏腹にエキサイティングなコースとなっています。
日向灘に面しており、天然の松林でセパレートされている。
フラットな中にも自然のゆるやかな起伏が残されフェアウェイもゆったりしている。
サイドバンカーが少なく、そのかわりフェアウェイに点在する背の高い松がスタイミーとなる。
池は住吉コースが2番と8番、高千穂コースが6番、日南コースが7番にある。
宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083
宮崎自動車道・宮崎 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で約20分と好アクセス、県立自然公園、鰐塚山の大自然に包まれた、南国リゾート気分を満喫できる格調高いコースです。
丘陵のなだらかな地形が生かされた自然美あふれるコースで、各ホールは杉林でセパレートされています。素直なホールが多く、グリーン周りも花道が広いので、アベレージゴルファーは好スコアを期待出来るかもしれません。ただバックティからのプレーは距離がたっぷりあり、とくにロングはタフなホールになります。
宮崎県宮崎市田野町乙5030-2
宮崎自動車道・田野 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
日向灘、尾鈴の峰を望む、なだらかな丘陵地に広がる南国的コースです。
橘コースは、フラットでフェアウェイの幅も広く、豪快なショットが楽しめます。
霧島コースは最も距離があり、ロングはバックティから600ヤード超で、なだらかなうねりがあり、フェアウェイも広いコースです。9番は左ドッグレッグのロングで、コーナーに池がある名物ホールです。
尾鈴コースは起伏があり、谷越え等の変化もあるトリッキーなコース。6番は両サイドがOB、ティショットの落下地点が狭いビギナー泣かせの名物ホールです。
宮崎県宮崎市佐土原町下田島6634-1
宮崎自動車道・宮崎 25km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
アメリカンスタイルのパブリックコースで、冬でも暖かく、リゾート感覚でゴルフが楽しめます。巨匠ピート・ダイの右腕として全米で知られる、ロン・フェリスの日本最初のコースです。丘陵を生かした南九州屈指の難コースで、何度でも挑戦したくなる戦略的なレイアウトとなっています
9番は左サイドに池があり、ピン位置によっては難易度が増すミドルです。
16番はティーショットを左右に曲げると危険で、セカンドも池が効いており、難易度が高いミドルです。
宮崎県宮崎市佐土原町大字東上那珂11670
宮崎自動車道・宮崎 25km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で10分、宮崎ICから15分、宮崎駅から車で25分の場所にある、フラットながら変化に富んだシーサイドコースです。
9ホールですが、ティの位置を変えることでアウトとインに分けていて、戦略性の高い、何度でも挑戦したくなるコースです。松林に囲まれているため夏は木陰で涼しく、冬は風よけになり暖かくプレーが楽しめます。全てのコースがアップダウンのない緩やかなフェアウェイで、初心者でもゴルフを満喫できます。
宮崎県宮崎市大字田吉字松崎4979-58
宮崎自動車道・宮崎 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
眼下には青く鮮やかな南国の海、日向灘が広がり、高低差40mのフラットなコースには3つの池が巧みにレイアウトされ、美しい自然と溶け込んでいます。戦略的にも、この池の攻略が最大のポイントになります。フェアウェイは巧妙に蛇行させてあるため、技量と使用ティ、ピンの位置次第で攻略法が変わります。グリーンは平均900〜1000平方メートルと大きいため、3パットが出やすくなっています。
4番はグリーン手前はすべて池で、3段グリーンとなっており、正確な方向性と距離感が問われるショートです。
宮崎県宮崎市清武町今泉丙1331-1
東九州自動車道・清武 5km以内 / 宮崎自動車道・宮崎 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
緑豊かな宮崎市北部丘陵にゆったりと広がる18ホールは、木々の美しさと遠くの山並みがハーモニーを奏でる360度の景観が楽しめます。コースはフラットで、フェアウェイは100ヤードの幅のある所もあるワイド・アンド・ロングのコース。
OUTコースはワシントニアパームやフェニックスといった洋木郡で構成されており、南国宮崎を満喫できるコースレイアウトになっています。
INコースは 桜やケヤキなど和木郡で構成されており、日本庭園のようなコースレイアウトになっています。
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂105
東九州自動車道・西都 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で15分の好アクセス!ビーチ沿いの高台にあり、波の音とオーシャンビューを楽しみながらプレーできる日本有数のオーシャンリゾートコースです。
巧みに配置された池とフェアウェイに施れたアンジュレーションやマウンドで、一見やさしそうに見えても戦略が必要なコースとなっていますが、攻略ルートがレベルに合わせて設定されているので、技量に合わせた攻め方でプレーができます。
OUTコースはフェアウェイが広いので思いっきりドライバーが打てるホールが多く、INコースは戦略性を要求されるホールが多くなっています。
宮崎県宮崎市大字折生迫字大谷4180
宮崎自動車道・宮崎 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎自動車道・宮崎インターチェンジから約27km、宮崎市内からは車で約40分の距離に位置する高原にレイアウトされた丘陵コースです。大自然のダイナミックな地形を巧みに活かした「ひえつき」「刈干し」の2コース全36ホール。
高低差の多い地形を活用した設計がされており、ひえつきコースは比較的フラットで距離も長くロングヒッター向き。刈干しコースは谷越えやドッグレッグなどトリッキーな変化のあるコース。
初級者から上級者までゴルフを楽しめる工夫がされています。
刈干コースを平成26年6月30日で閉鎖し、ひえつきコースでの営業をしていましたが平成29年7月31日で44年の歴史に幕を下ろしました。
宮崎県宮崎市高岡町五町2737
東九州自動車道・宮崎西 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎市のなだらかな丘陵地に広がる、トーナメント開催コースです。フェニックスシーガイア近くで、地元テレビ局・テレビ宮崎が経営しています。距離は7,000ヤード超あり、フェアウエイはフラットで広く、池も随所にあり、飽きのこないレイアウトとなっています。
OUTコースはフラットながら距離もたっぷりあり、豪快なショットが楽しめます。INコースは変化に富んだ丘陵地らしいコースで、緩やかな傾斜もみられることから、クラブ選択が難しくなっています。
宮崎県宮崎市大字新名爪坂ノ下2055
宮崎自動車道・宮崎 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎市街地からは約15分と好アクセスで、日向灘にそそぐ大淀川下流の河川敷にある9ホールのゴルフ場。河川敷特有の風が各ホールによって異なるため、変化に富んだプレーが楽しめるコースです。
ロングコースはティーマークの位置を変えて、同じコースを二度回るスタイルとなっています。ショートコースは終日料金にて回り放題です。全ホール100ヤード前後とアプローチの練習には最適です。どちらのコースも一人からでもプレーすることができます。
宮崎県宮崎市大字跡江385-2
東九州自動車道・宮崎西 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
丘陵コース。
南国宮崎らしく、フェニックスや、ワシントニアパームが点在するフラットなコース。
霧島連峰から日向灘まで眺望できる立地に恵まれている。
全体はゆるやかなアンジュレーションから成り、いずれのホールも距離が十分にとられている。
マウンドの連なり、バンカーの巧みな配置により、各ホールの特色がつけられているうえ、谷越え、池越えなど変化に富んでいる。
宮崎県宮崎市佐土原町下田島21085-1
宮崎自動車道・宮崎 15km以内 / 東九州自動車道・西都 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎市街からは車で約20分と好アクセス、大自然を満喫しながら、優雅にそして戦略的に、誰もがゴルフを楽しめる本格的なリゾートコースです。
フラットながらも、自然のアップダウンを活かしており、フェアウェイとグリーンが素直なレイアウトになっているので、アベレージゴルファーはラウンドしやすいコースとなっています。
7番はセカンドが池越えで、吊り橋でグリーンへ向かうハンディキャップ1の名物ミドルです。
宮崎県宮崎市大字長嶺字唯ヶ迫1021
東九州自動車道・宮崎西 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |