143件のゴルフ場が見つかりました
丘陵コース。
マーク・F・ラザート設計によるチャレンジ精神を掻き立てるエキサイティングなレイアウト。
自然の景観に溶け込んだ印象的なホールが特徴となっている。
全長が6,445ヤードと距離は短いが、フェアウェイのアンジュレーションやマウントが
要所に用意されていてショットのねらい所がしぼられ、あなどれないコース。
印象的なホールは幾つもあり、例えば5番のショートホールは距離はないかわりにグリーン前に池がひかえるスリリングな設定。
また11番はクリークの先にグリーンを配したホールになっていて手強いミドルホール。
栃木県栃木市都賀町大柿2464
東北自動車道・栃木 10km以内
2023.09.13(水) | 第3回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|東日本ブロック|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.09.13(水) | 第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|東日本Aブロック|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.07.02(日) | 2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東ブロック|1stステージ|第12予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.07.02(日) | 第3回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア第8予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.07.02(日) | 2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア第12予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.07.02(日) | 2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|関東エリア第12予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.06.11(日) | 第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第6予選| | 19,800円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2023.06.11(日) | 第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| | 23,540円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2022.11.26(土) | 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 20,400円(昼食付き、税込) ※70歳以上はゴルフ利用税600円免税(要証明) |
詳細・エントリー |
2022.11.26(土) | 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 24,140円(昼食付き、税込) ※70歳以上はゴルフ利用税600円免税(要証明) |
詳細・エントリー |
2022.03.21(月祝) | 第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| | 16,000円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.03.21(月祝) | 第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| | 19,740円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.10(日) | 2021全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|本戦|1回戦| | 18,200円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.10(日) | カーセブンプロアマトーナメントインビテーショナル2021|ダブルス戦|関東エリア|第7予選| | 18,200円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.10(日) | 2021全日本企業対抗スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第3予選| | 18,200円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.09(土) | エアトリCUPインビテーショナル2022|ダブルス戦|関東エリア第3予選| | 18,200円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.09(土) | 第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア第2予選| | 18,200円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.07.14(水) | 第1回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東エリア|第1予選| | 8,800円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.07.14(水) | 第1回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2021|レディスダブルス戦|関東エリア|第1予選| | 8,800円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.07.14(水) | 2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東Bブロック|1stステージ|第2予選| | 8,800円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.07.14(水) | 2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東Bブロック|1stステージ|第2予選| | 8,800円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.05.16(日) | 2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第3予選| | 14,900円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.05.16(日) | 2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| | 18,640円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.23(月祝) | 2020全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|本戦|決勝大会| | 20,620円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.23(月祝) | 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦 スクラッチの部|関東エリア第7予選| | 20,620円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.23(月祝) | 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第8予選| | 20,620円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.25(土) | 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東エリア追加予選3| | 13,580円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.25(土) | 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東エリア追加予選3| | 13,580円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.25(土) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Aブロック|追加予選| | 13,580円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.25(土) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|追加予選| | 17,320円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.20(土) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Aブロック|第1予選| | 18,970円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.20(土) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|第1予選| | 18,970円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.19(金) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 11,380円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.05.24(日) | 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東エリア第1予選| | 11,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.05.24(日) | 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東エリア第1予選| | 11,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.05.24(日) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第1予選| | 11,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.05.24(日) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第1予選| | 18,970円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.04.17(金) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 9,800円税別 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.17(金) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 10,300円税別(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.17(金) | 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 10,300円税別(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.03.27(金) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,800円税別 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.03.27(金) | 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,800円税別 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.29(木) | 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,300円税別 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.29(木) | 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,300円税別 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.04(日) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|スクランブルの部|東日本B地区|予選1| | 13,344円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.08.04(日) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|ベストスコアの部|東日本B地区|予選1| | 13,344円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.08.04(日) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|追加(第10)予選会| | 13,344円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.08.03(土) | 2019ゴルフライフスクランブルゴルフツアー エアトリCUP|ダブルス戦|関東|第2予選会| | 13,344円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.06.25(火) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 11,184円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.06.23(日) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第7予選会| | 17,664円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.06.23(日) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第7予選会| | 17,664円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.05.12(日) | 2019日本スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第1予選会| | 12,800円(昼食付き、税別) | 詳細・エントリー |
2019.05.12(日) | 2019日本スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第1予選会| | 15,800円(昼食付き、税別) | 詳細・エントリー |
2019.04.16(火) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,800円税別(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.16(火) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 10,300円税別(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.16(火) | 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 10,300円税別 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,800円税別(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,800円税別(昼食付) | 詳細・エントリー |
周囲の景観と池を巧みに生かした、フラットで広いフェアウェイの丘陵コースです。
アウトは要所に要所に谷や崖がトラップとなっているレイアウトとなっています。名物ホールは8番は、グリーン手前が直角に曲がっているロング。左サイドに大きな池、グリーン周りには12個のバンカーがあります。
インは、4ホールで池が絡み美しい景観が広がります。11番は池越えのショート、13番と16番はグリーンの左サイドが全て池というホールで、大胆かつ繊細なプレーが要求されます。
栃木県宇都宮市冬室町1039-3
東北自動車道・宇都宮 15km以内 / 日光宇都宮道路・宇都宮 15km以内 / 東北自動車道・矢板 20km以内
2023.10.02(月) | 第4回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.10.02(月) | 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|東日本エリア第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.10.02(月) | 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|東日本エリア第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.10.02(月) | 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|東日本エリア第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.07.31(月) | 第3回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア|決勝大会| | 10,500円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.20(土) | 第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第4予選| | 17,900円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.20(土) | 第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第4予選| | 21,900円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.16(日) | 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第3予選| | 15,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.16(日) | 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第3予選| | 18,700円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.15(土) | 2022全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|本戦|1回戦・2回戦| | 16,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.11(土) | 第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| | 19,700円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.11(土) | 第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第6予選| | 16,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.22(金) | 第2回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア第2予選| | 9,000円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.22(金) | 2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東Aブロック|1stステージ|第2予選| | 9,000円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.22(金) | 2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東Aブロック|1stステージ|第2予選| | 9,000円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.06.26(土) | 2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 16,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.06.26(土) | 2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第3予選| | 19,700円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.19(日) | 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東エリア第3予選| | 15,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.19(日) | 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東エリア第3予選| | 15,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.19(日) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第3予選| | 15,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.19(日) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第3予選| | 18,700円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.02(木) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 8,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.06.28(日) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Aブロック|第3予選| | 15,400円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.28(日) | 2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|第3予選| | 18,700円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.04.17(金) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 8,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.07.04(木) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|スクランブルの部|東日本A地区|予選1| | 8,000円(バイキング昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.07.04(木) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|ベストスコアの部|東日本A地区|予選1| | 8,000円(バイキング昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.06.20(木) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,500円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.18(木) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,500円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.14(日) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第4予選会| | 14,800円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.04.14(日) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第4予選会| | 18,040円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
”鬼才”デズモンド・ミュアヘッド監修の丘陵コース。
全体の高低差が30m内外のゆるやかな丘陵地で、印象深い18ホールです。 大きな池やクリーク、そして滝を取り入れた水際の景色が美しく、庭園のような趣があります。
グリーンを囲むガードバンカーは独特の形状をしており、グリーン自体も傾斜があるため正確なショットでピンを狙う必要があります。 一つ一つのホール、それぞれ個性豊かでどのホールもプレーヤーの挑戦意欲を掻き立てられます。
栃木県佐野市船越町2854
北関東自動車道・佐野田沼 10km以内
2023.05.16(火) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア|第3予選| | 13,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.16(火) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリア|第3予選| | 13,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.16(火) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリア|第3予選| | 13,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.16(火) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア|第3予選| | 13,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.04.28(金) | 第8回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| | 13,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.04.28(金) | 第8回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| | 17,350円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.11.15(火) | 第7回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第4予選| | 13,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.11.15(火) | 第7回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第4予選| | 17,350円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.26(火) | 第6回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.26(火) | 第6回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 17,150円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.12(火) | 第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第3予選| | 12,800円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.10.12(火) | 第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア|第3予選| | 16,650円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.04.06(火) | 第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| | 11,950円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2021.04.06(火) | 第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| | 15,800円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2020.09.30(水) | 第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| | 9,400円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.09.30(水) | 第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| | 13,250円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.05(金) | 第2回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Spring-Summer|ダブルス戦|関東エリア第3予選| | 12,000円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.05(金) | 第2回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Spring-Summer|チーム戦|関東エリア第3予選| | 15,850円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.11.13(水) | 第1回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Autumn-Winter|ダブルス戦|関東|第2予選会| | 12,000円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.11.13(水) | 第1回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Autumn-Winter|チーム戦|関東|第2予選会| | 15,850円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.04.11(木) | 2019太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|第2予選会| | 11,650円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.04.11(木) | 2019太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|第2予選会| | 15,430円(税込) | 詳細・エントリー |
宇都宮ICからわずか5分!帝王J・ニクラスの設計!グリーン上で始まる本物のゴルフに最高の集中力で挑んでください!
全ホールにグリーン色のアンジュレーションが、まるで波のように次々と迫ってくる。
打ち下ろしとなるスタートホールから、グリーン左のバンカーと傾斜がボールを待ち構える。
最終18番ホールでは、池がらみのグリーンに放つサードショットで思いがけないドラマが・・・。
帝王、ジャック・ニクラウスの挑戦状を、存分にお楽しみください。
栃木県宇都宮市横山町1304
東北自動車道・宇都宮 5km以内
2020.06.22(月) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 7,200円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,200円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,200円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 7,200円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,200円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,200円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.30(金) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|スクランブルの部|東日本B地区|予選3| | 7,500 円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.08.30(金) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|ベストスコアの部|東日本B地区|予選3| | 7,500 円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.08.16(金) | 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 6,500円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.16(金) | 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 6,500円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.06.28(金) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,000円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.05.08(水) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.05.08(水) | 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,000円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.15(月) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.01(月) | 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.01(月) | 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
丘陵コース。
那須連邦を望み平坦な丘陵地にレイアウトされた18ホール。
丘陵地とはいっても起伏は大きくなく、各ホールは赤松でセパレートされている。
フェアウェイは広いが、点在する立木が大きい戦略要素となっている。
浮間コースはブラインドホールもなくのびのびと打っていける。
那珂川コースはなだらかな地形がそのまま生かされ、砲台型に近いグリーンもあってアプローチが難しい。
那須コースでは7番池越えが名物ホール。
栃木県大田原市南金丸2025
東北自動車道・矢板 25km以内
2020.06.28(日) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 9,560円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.19(日) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| | 9,560円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.19(日) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,560円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.19(日) | 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,560円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.03.29(日) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,560円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.03.29(日) | 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,560円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.19(月) | 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 5,000円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.08.19(月) | 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 5,000円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.06.30(日) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,500円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.14(日) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 9,900円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.14(日) | 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
2019.03.31(日) | 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,500円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.03.31(日) | 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,500円(昼食付) | 詳細・エントリー |
西那須塩原ICから5分の至便地に展開する、本格チャンピオンコースです。欧米のティストを持ち、ドッグレッグの多いコースレイアウトが特徴です。
那須連山の麓45万坪のフラットで広大な敷地内の18Hは、赤松林にセパレートされており、林と池とバンカーが巧みに配置され、難易度を高めています。グリーンは速めのセッティングが施されており、精密なパッティング技術が必要となります。
11番は、右サイドのフェアウェイから続く大きな池の延長線上に「浮島のグリーン」がある難ホールです。
栃木県那須塩原市千本松793
東北自動車道・西那須野塩原 5km以内
2022.11.04(金) | 第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|東日本Bブロック|決勝大会| | 10,700円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.16(金) | 第3回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア|第4予選| | 14,000円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.09.16(金) | 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Bブロック|第4予選| | 10,700円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.09.16(金) | 第1回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|東日本ブロック|第4予選| | 14,000円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.09.16(金) | 第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|東日本ブロック|第4予選| | 14,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.06.23(水) | 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東Bブロック|第4予選| | 14,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.06.23(水) | 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|関東Bブロック|第4予選| | 14,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2020.08.28(金) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|1stステージ|第2予選| | 12,350円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.08.28(金) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ミックスダブルス戦|1stステージ|第2予選| | 12,350円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.08.28(金) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|1stステージ|第2予選| | 12,350円(税込) | 詳細・エントリー |
日本プロゴルフ協会の公式トーナメントを数多く開催、幾多の名勝負が展開されたゴルフ場。唐沢山系のなだらかな丘陵地帯に広がる、雄大でロケーション抜群な27ホールです。
富士コースは距離が長く、ドッグレッグが多い上級者向けのコース。3コース中、最も高い位置にある為、新宿副都心や富士山の眺望を楽しめるホールもあります。
筑波コースはストレートでフラットなホールが多く、距離も短いのでスコアはまとまりやすくなっています。
日光コースは、なだらかなスロープと変化に富んだレイアウト。フェアウェイキープでグリーン周りのショートゲームが重要になります。
栃木県栃木市小野口町1351
東北自動車道・栃木 5km以内
2019.09.03(火) | 2019いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東エリア|第3予選会| | 6,648円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.09.03(火) | 2019いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東エリア|第3予選会| | 6,648円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
