86件のゴルフ場が見つかりました
関越道、インターチェンジより約15分と首都圏から好アクセス。彩り鮮やかなコースレイアウトが魅力の林間コースに展開する全18ホール。自然林にセパレートされた高低差13メートルのフラットなコースですので、女性や年配の方でも十分に楽しめる設計となっています。フェアウェイは広々とした印象ですが、ショットを曲げると次打が打ちにくくなることもあるので、戦略的なプレーを求められます。
春夏秋冬それぞれに趣の異なる武蔵野の自然を楽しめるのも魅力です。
埼玉県熊谷市千代985
関越自動車道・嵐山小川 10km以内
2023.08.21(月) | 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Aブロック|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.08.21(月) | 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第3予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.07.18(火) | 第8回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 25,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.07.18(火) | 第8回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 25,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.02.06(月) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|東日本エリア第9予選| | 21,600円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.02.06(月) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|東日本エリア第9予選| | 21,600円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.02.06(月) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|東日本エリア第9予選| | 21,600円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.02.06(月) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア第9予選| | 21,600円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.11(火) | 第7回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| | 27,970円 (昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.11(火) | 第7回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| | 27,970円 (昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.07.04(月) | 第6回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 24,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.07.04(月) | 第6回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 24,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.28(木) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Bブロック|第4予選| | 27,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.28(木) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Bブロック|第4予選| | 27,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.28(木) | 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第4予選| | 27,970円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.11.04(木) | 第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第5予選| | 24,200円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.11.04(木) | 第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア|第5予選| | 24,200円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.05.11(火) | 第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第3予選| | 22,370円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.05.11(火) | 第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第3予選| | 22,370円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.12(金) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第6予選| | 19,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.12(金) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東エリア第6予選| | 19,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.12(金) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|関東エリア第6予選| | 19,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.12(金) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第4予選| | 19,600円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.01.15(金) | 第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第6予選| | 20,370円 (税込) | 詳細・エントリー |
2021.01.15(金) | 第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| | 20,370円 (税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.09(木) | 第2回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Spring-Summer|チーム戦|関東エリア第5予選| | 19,200円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.07.09(木) | 第2回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Spring-Summer|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 19,200円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.02.06(木) | 第1回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Autumn-Winter|ダブルス戦|関東|第7予選会| | 17,100円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.02.06(木) | 第1回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Autumn-Winter|チーム戦|関東|第7予選会| | 17,100円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|第1予選会| | 18,800円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|第1予選会| | 18,800円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019太平洋クラブレディススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第1予選会| | 18,800円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019太平洋クラブレディススクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第1予選会| | 18,800円(税込) | 詳細・エントリー |
コースレイアウトのコンセプトは自然の保護と融合。
全体がなだらかな起伏と緑豊かな環境が爽快な丘陵コース。
各ホールそれぞれフラットに仕上っており、フェアウェイは十分な幅を確保している。初級者から上級者までが楽しめる配慮が至る所でされており、ホール間の移動距離を短くし恵まれた地形からブラインドホールもなくしたが、適度なアップダウンで巧みに難易度をプラスした変化と個性溢れる全18ホールが展開されています。
埼玉県寄居町大字牟礼1132
2023.01.29(日) | 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第8予選| | 18,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.01.29(日) | 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第8予選| | 20,500円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.08.17(水) | 第3回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア|第2予選| | 14,700円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.08.17(水) | 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Bブロック|第2予選| | 12,900円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.08.17(水) | 第1回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|東日本ブロック|第2予選| | 14,700円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.08.17(水) | 第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|東日本ブロック|第2予選| | 14,700円(税込) | 詳細・エントリー |
2022.07.19(火) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア|Bブロック決勝| | 13,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.07.19(火) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリア|Bブロック決勝| | 13,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.02(木) | 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東エリア第1予選| | 17,700円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.02(木) | 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア第1予選| | 15,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.02(木) | 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Aブロック|第1予選| | 15,900円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2021.09.29(水) | エアトリCUPインビテーショナル2022|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.29(水) | 第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア第1予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.28(火) | 第1回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東エリア|第4予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.28(火) | 第1回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2021|シニアダブルス戦|関東エリア|第3予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.28(火) | 2021いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東エリア|第4予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.28(火) | 2021いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア|第4予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.28(火) | 2021いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|関東エリア|第4予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.28(火) | 2021全日本企業対抗スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第2予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2020.09.06(日) | 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦 スクラッチの部|関東エリア第2予選| | 21,370円(税込、昼食別) | 詳細・エントリー |
2020.09.06(日) | 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第3予選| | 21,370円(税込、昼食別) | 詳細・エントリー |
2020.06.02(火) | 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|関東Aブロック|第4予選| | 14,950円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.02(火) | 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|関東Aブロック|第4予選| | 16,950円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.03.20(金祝) | 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|決勝大会| | 20,650円 (税込) | 詳細・エントリー |
2020.03.20(金祝) | 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスペア戦|関東|決勝大会| | 20,650円 (税込) | 詳細・エントリー |
2020.03.20(金祝) | 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|決勝大会| | 20,650円 (税込) | 詳細・エントリー |
2019.07.02(火) | 2019日本スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第4予選会| | 13,730円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.07.02(火) | 2019日本スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第4予選会| | 13,730円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.02.11(月祝) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第3予選会| | 18,820円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.02.11(月祝) | 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第3予選会| | 18,820円(税込) | 詳細・エントリー |
圏央道狭山日高ICから約10分、西武池袋線飯能駅から車で約6分と好アクセス、緑濃い自然の中に広がるゴルフコースです。
緩やかな起伏をもった地形に展開する雄大な18ホールで、フェアウェイの幅は広く、開放的なゴルフが楽しめます。ひのき、松、桜など武蔵野の豊富な自然林と、満々と水をたたえた池が戦略性を高め、個性的なコースとなっています。
17番は大きな池がグリーンを囲む、美しいミドルホールです。
埼玉県飯能市中山665
首都圏中央連絡自動車道・狭山日高 10km以内
2023.09.14(木) | 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Aブロック|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.09.14(木) | 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.05.22(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア|第4予選| | 20,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.22(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリア|第4予選| | 20,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.22(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリア|第4予選| | 20,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.22(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア|第4予選| | 20,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.04.05(水) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Aブロック|第1予選| | 19,635円(昼食別、ロッカーフィ、補償料込、税込) | 詳細・エントリー |
2023.04.05(水) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Aブロック|第1予選| | 19,635円(昼食別、ロッカーフィ、補償料込、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.15(木) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|1stステージ|第5予選| | 18,135円(昼食別、ロッカーフィ、補償料込、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.15(木) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ミックスダブルス戦|1stステージ|第5予選| | 18,135円(昼食別、ロッカーフィ、補償料込、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.15(木) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|1stステージ|第5予選| | 18,135円(昼食別、ロッカーフィ、補償料込、税込) | 詳細・エントリー |
2022.08.25(木) | 2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東Bブロック|2ndステージ| | 17,635円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.28(火) | 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東エリア第3予選| | 20,135円(食事別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2022.06.28(火) | 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア第3予選| | 20,135円(食事別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2022.06.28(火) | 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Aブロック|第3予選| | 20,135円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.05.27(金) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリアBブロック|第2予選| | 17,770円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2022.05.27(金) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリアBブロック|第2予選| | 17,770円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2022.05.27(金) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリアBブロック|第2予選| | 17,770円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2022.05.27(金) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|レディスWペリアの部|東日本エリアBブロック|第2予選| | 17,770円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2022.05.27(金) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリアBブロック|第2予選| | 17,770円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
詳細・エントリー |
2021.09.22(水) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|1stステージ|第7予選| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.22(水) | 第1回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第3予選| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.22(水) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|1stステージ|第7予選| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.22(水) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ミックスダブルス戦|1stステージ|第7予選| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.08.31(火) | 2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア|決勝大会| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.08.31(火) | 2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリア|決勝大会| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.08.31(火) | 2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|レディスWペリアの部|東日本エリア|決勝大会| | 18,135円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
1962年開場、秩父連峰を見渡せる絶景の場所に広がる、緑豊かな自然と恵まれた立地を素直に生かした、戦略性と景観美のあるチャンピオンコースです。
平坦なアウトと、起伏のあるインからなり、フェアウェイは左右の傾斜と前後のうねりがプレーの難易度を高めています。グリーンはベント芝の2グリーンで、Aグリーンは起伏に富む小さな砲台グリーンで、Bグリーンは比較的平坦で自然な起伏が特徴となっています。
埼玉県嵐山町大字鎌形1146
関越自動車道/東松山ICより7㎞ 東松山ICで降り左折、国道254号線に入り嵐山町方面へ向かう。嵐山バイパスの手前の信号(酒屋)を左折。月田橋を渡り案内に従って進みコース。随所に案内がある。ICからは15分。
2023.05.30(火) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Bブロック|第5予選| | 21,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.30(火) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Bブロック|第5予選| | 18,370円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.22(木) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|東日本エリア第3予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.22(木) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|東日本エリア第3予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.22(木) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|東日本エリア第3予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.22(木) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア第3予選| | 18,416円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.13(木) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|1stステージ|第9予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.13(木) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ミックスダブルス戦|1stステージ|第9予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.13(木) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|1stステージ|第9予選| | 18,416円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.15(金) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Bブロック|第3予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.15(金) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Bブロック|第3予選| | 18,416円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.15(金) | 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第3予選| | 18,416円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.14(火) | 第1回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第2予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.14(火) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|1stステージ|第6予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.14(火) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ミックスダブルス戦|1stステージ|第6予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.09.14(火) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|1stステージ|第6予選| | 18,416円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.03.30(火) | 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東Aブロック|第1予選| | 15,116円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.03.30(火) | 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|関東Aブロック|第1予選| | 18,416円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.04(水) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|1stステージ|第4予選| | 15,116円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.04(水) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ミックスダブルス戦|1stステージ|第4予選| | 15,116円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.04(水) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|1stステージ|第4予選| | 18,416円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.30(火) | 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|関東Bブロック|第4予選| | 15,116円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.30(火) | 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|関東Bブロック|第4予選| | 18,416円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.23(火) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 15,446円 | 詳細・エントリー |
2019.11.01(金) | 2019プレミアムスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|第5予選会| | 概算 18,500円(税込) | 詳細・エントリー |
2019.11.01(金) | 2019プレミアムスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|第5予選会| | 概算 18,500円(税込) | 詳細・エントリー |
丘陵コース。
鳩山カントリークラブは、その恵まれた自然環境を活かし、
コースはきわめてなだらかであり、広々しています。
ゆったりとしたフラットなフェアウェーは、プレーしても疲れず、
プレーヤーの実力に応じた力が十二分に発揮できる奥深いコース設計。
全体に距離があるが、いずれのホールもティグラウンドから
グリーンまで見通せる設計になっているため攻略ルートは把みやすい。
アウトはフラットでフェアウェイも広くのびのび打てる。
インは距離があり要所にハザードがきいていてこちらの方が難しい。
埼玉県鳩山町大字大橋1186-2
関越自動車道・鶴ヶ島 10km以内 / 関越自動車道・坂戸西スマート 5km以内 / 関越自動車道・東松山 10km以内
2023.04.10(月) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Aブロック|第2予選| | 21,600円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.04.10(月) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Aブロック|第2予選| | 21,600円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.03(月) | 第3回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア|第6予選| | 17,900円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.10.03(月) | 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Bブロック|第6予選| | 17,900円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.10.03(月) | 第1回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|東日本ブロック|第6予選| | 17,900円(昼食別、税込) ※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください |
詳細・エントリー |
2022.10.03(月) | 第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|東日本ブロック|第6予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.18(月) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Aブロック|第3予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.18(月) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Aブロック|第3予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.04.18(月) | 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|第3予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.10(金) | 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.10(金) | 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東エリア第2予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.10(金) | 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|関東エリア第2予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.10(金) | 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 17,900円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.07.09(金) | 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東Bブロック|第5予選| | 15,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.07.09(金) | 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|関東Bブロック|第5予選| | 15,000円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.25(木) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第7予選| | 14,000円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.25(木) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東エリア第7予選| | 14,000円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.25(木) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|関東エリア第7予選| | 14,000円(税込) | 詳細・エントリー |
2021.02.25(木) | 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 14,000円(税込) | 詳細・エントリー |
朝霞パブリックゴルフ場は、気軽に行ける本格的な18ホールのパブリックゴルフ場です。荒川河川敷にあり、随所に池を配したフラットなコースながら、見通しの良い真っ直ぐなホールが多く、障害も少ないのが特徴です。フェアウェイが広く、ショート・ミドルのコースが多い設計になっているので、ビギナーや女性の方にも人気となっています。
OUTコース内には計14カ所もの池が配置されており、飛距離を出すよりも正確なショットが求められるコースです。
埼玉県朝霞市上内間木217
首都高速道路・高島平 5km以内
2020.06.18(木) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 8,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.23(木) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 8,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.23(木) | 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 8,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.16(木) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 8,000円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.03.26(木) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,300円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.03.26(木) | 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,300円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.09.05(木) | 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,100円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.09.05(木) | 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,100円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.06.20(木) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
2019.04.25(木) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
2019.04.25(木) | 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
2019.04.18(木) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 7,700円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.03.28(木) | 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
