45件のゴルフ場が見つかりました
林間コース。
富士山麓のなだらかな地形に広がる。
赤松と白樺にセパレートされたホールは、全体的にフラットでフェアウェイも広く、
ゆったりとした気持ちでプレーすることができますが、要所に池やバンカーが配されている為、正確なショットも必要です。
グリーンは大きめのベントの1グリーン。
標高1100mに位置し夏は爽快なゴルフが楽しめる。
特に8番のショートは富士に向かってショットする美しい池越えの名物ホール。
アウト、インとも最終ホールに大きな池がグリーン近くに横たわり、美しい景観を生みだしている。
山梨県鳴沢村5224
中央自動車道・河口湖 10km以内
2023.10.06(金) | 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Bブロック|第6予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.10.06(金) | 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第12予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.05.15(月) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Aブロック|第4予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.15(月) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Aブロック|第4予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.17(月) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|1stステージ|第11予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.17(月) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ミックスダブルス戦|1stステージ|第11予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.10.17(月) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|1stステージ|第11予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.16(木) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア|Aブロック決勝| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.16(木) | 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリア|Aブロック決勝| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.05.26(木) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.05.26(木) | 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.05.26(木) | 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 22,100円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.11.02(火) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|1stステージ|第14予選| | 20,120円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.11.02(火) | 第2回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア|第4予選| | 20,120円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.11.02(火) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|1stステージ|第14予選| | 20,120円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.11.02(火) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ミックスダブルス戦|1stステージ|第14予選| | 20,120円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.13(金) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|1stステージ|第12予選| | 21,220円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.13(金) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ミックスダブルス戦|1stステージ|第12予選| | 21,220円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.11.13(金) | 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|1stステージ|第12予選| | 21,220円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.23(火) | 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|関東Bブロック|第2予選| | 22,870円(税込) | 詳細・エントリー |
2020.06.23(火) | 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|関東Bブロック|第2予選| | 22,870円(税込) | 詳細・エントリー |
富士山麓の標高1,000メートルに位置し、日本屈指の難易度を持つトーナメントコースで、フジサンケイクラシックが開催されています。
各ホールは、自然に群生する赤松やカラマツ等でセパレートされており、ほとんどのホールから雄大で華麗な富士山を眺めながら、落ち着いたプレーが楽しめます。一方で、巧みに配されたバンカーや、フェアウェイやグリーンのアンジュレーション等が、戦略性と難易度を高めています。5番ロングは、トーナメントではPAR4として使用する難関ホールとなっています。
山梨県富士河口湖町小立7187-4
中央自動車道・河口湖 10km以内
2023.08.14(月) | 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Bブロック|第1予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.08.14(月) | 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2023.05.09(火) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Bブロック|第3予選| | 27,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2023.05.09(火) | 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Bブロック|第3予選| | 27,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.09(金) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|東日本エリア第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.09(金) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|東日本エリア第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.09(金) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|東日本エリア第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.12.09(金) | 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.11.21(月) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|2ndステージ|第1予選| | 18,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.11.21(月) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ミックスダブルス戦|2ndステージ|第1予選| | 18,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.11.21(月) | 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|2ndステージ|第1予選| | 18,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.21(火) | 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|決勝大会| | 25,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2022.06.21(火) | 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第3予選| | 25,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.03(金) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|2ndステージ|第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.03(金) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|2ndステージ|第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2021.12.03(金) | 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ミックスダブルス戦|2ndステージ|第1予選| | 14,770円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
富士山を望む山中湖畔にある、昭和10年開業の歴史ある高原リゾートコースです。
富士山の麓の地形を活かして設計されており、赤松でセパレートされたホールは、フェアウェイが広く全体的にフラットなコースとなっています。コース間のインターバルも短いので、ゆったりと富士山を眺めながらプレーすることができます。特に、14番ミドルからの富士山の眺めは絶景です。
その一方、戦略性に富んだコースも数多く、富士山から順目になった高速グリーンは、プレーヤーのチャレンジ精神をかき立てます。
山梨県山中湖村山中262-1
東富士五湖有料道路・山中湖 5km以内
2020.06.25(木) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
2020.04.23(木) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
2020.04.15(水) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
2020.04.15(水) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
2019.09.05(木) | 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,200円 | 詳細・エントリー |
2019.06.27(木) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
2019.04.25(木) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
2019.04.18(木) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
2019.04.11(木) | 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,500円 | 詳細・エントリー |
標高1,000メートル、富士山麓の富士桜高原に位置する、格調高い名門コースです。各ホールは赤松によってセパレートされ、落ち着いたムードでありながら攻略性の高い本格派のコースで、雄大な富士山を眺めながらプレーが楽しめます。
1番は富士山を背に、眼下に広がる河口湖に向かって打ち下ろす爽快なホールです。10番は雄大な富士が正面に据えて、その富士へまっすぐ伸びていくようにレイアウトされた、当クラブの名物コースの一つとなっています。
山梨県鳴沢村字富士山8545-6
中央自動車道・河口湖 10km以内
2023.06.12(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア|第7予選| | 14,570円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2023.06.12(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリア|第7予選| | 14,570円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2023.06.12(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリア|第7予選| | 14,570円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2023.06.12(月) | 2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア|第7予選| | 14,570円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.20(火) | 第2回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|東日本ブロック|第4予選| | 15,070円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.20(火) | カーセブンプロアマゴルフカップインビテーショナル2022|ダブルス戦|東日本Aブロック|第5予選| | 15,070円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2022.09.20(火) | 第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|東日本Aブロック|第5予選| | 15,070円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
八ヶ岳を望む標高1,160mの清里高原に広がる、フラットで距離のある本格パブリックコースです。
富士山(ふじ)コースはホール各所から富士山が望め、急角度のドッグレッグ、クリーク越えなどバラエティに富んでいます。
駒ヶ岳(こま)コースは戦略性に富んだロングコース。個性豊かな2つのロング、池が絡む2つのショートなど、飽きの来ない本格レイアウトです。6番はキャディ付であれば、1オンすると噴水が上がる名物ショートホールです。
八ヶ岳(やつ)コースは、丘陵地を活かしたコースとなっています。
山梨県北杜市高根町清里3545-5
中央自動車道・須玉 20km以内
2020.06.21(日) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 13,500円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2020.04.22(水) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本B予選| | 約9,000円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.09.26(木) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|スクランブルの部|東日本C地区|予選3| | 10,000円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.09.26(木) | 2019年度 全日本パブリックダブルスゴルフ選手権|ベストスコアの部|東日本C地区|予選3| | 10,000円(昼食付き、税込) | 詳細・エントリー |
2019.06.16(日) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 13,300円 (昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.24(水) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 8,600円(昼食付) | 詳細・エントリー |
2019.04.19(金) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|予選| | 8,100円(昼食付) | 詳細・エントリー |