30件のゴルフ場が見つかりました
宮崎空港から車で約5分と好立地、1960年開場の宮崎県で最も古い歴史を持つゴルフ場です。海辺の天然の松林と自然のアンジュレーションを巧みに取り入れた、戦略性に富んだ魅力あふれる美しいコースです。1年中温暖で、冬でも快適にラウンドが出来ます。海からの風と、コーライグリーンの攻略がスコアメイクのカギとなります。
14番はフェアウェイ中央に松林の丘(通称:軍艦島)があるミドル。グリーン左に深いバンカーがあり、難しいホールの一つです。
宮崎県宮崎市田吉4855-90
宮崎自動車道・宮崎 5km以内
| 2026.03.19(木) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|宮カンクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
シーサイドコース。
フェニックス・シーガイア・リゾート内の一ツ葉海岸の
黒松林に沿って美しくレイアウトされた27ホールのゴルフコースは、
その美しさとは裏腹にエキサイティングなコースとなっています。
日向灘に面しており、天然の松林でセパレートされている。
フラットな中にも自然のゆるやかな起伏が残されフェアウェイもゆったりしている。
サイドバンカーが少なく、そのかわりフェアウェイに点在する背の高い松がスタイミーとなる。
池は住吉コースが2番と8番、高千穂コースが6番、日南コースが7番にある。
宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083
宮崎自動車道・宮崎 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で約20分と好アクセス、県立自然公園、鰐塚山の大自然に包まれた、南国リゾート気分を満喫できる格調高いコースです。
丘陵のなだらかな地形が生かされた自然美あふれるコースで、各ホールは杉林でセパレートされています。素直なホールが多く、グリーン周りも花道が広いので、アベレージゴルファーは好スコアを期待出来るかもしれません。ただバックティからのプレーは距離がたっぷりあり、とくにロングはタフなホールになります。
宮崎県宮崎市田野町乙5030-2
宮崎自動車道・田野 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
日向灘、尾鈴の峰を望む、なだらかな丘陵地に広がる南国的コースです。
橘コースは、フラットでフェアウェイの幅も広く、豪快なショットが楽しめます。
霧島コースは最も距離があり、ロングはバックティから600ヤード超で、なだらかなうねりがあり、フェアウェイも広いコースです。9番は左ドッグレッグのロングで、コーナーに池がある名物ホールです。
尾鈴コースは起伏があり、谷越え等の変化もあるトリッキーなコース。6番は両サイドがOB、ティショットの落下地点が狭いビギナー泣かせの名物ホールです。
宮崎県宮崎市佐土原町下田島6634-1
宮崎自動車道・宮崎 25km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で約3分、宮崎市内から約20分の場所にあるゴルフ場です。宮崎県で一番早い1973年開場の、伝統ある本格派のコースです。
広々としたフェアウェイで十分な距離があり、自然の湧水を利用した池を配し、雄大で戦略性に富んだレイアウトとなっています。各ホールは、それぞれ個性豊かで、ゴルファーを飽きさせません。
晴天時はフェアウェイへのカート乗り入れができ、快適にプレーが楽しめます。
宮崎県国富町大字三名六ツ野原
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
アメリカンスタイルのパブリックコースで、冬でも暖かく、リゾート感覚でゴルフが楽しめます。巨匠ピート・ダイの右腕として全米で知られる、ロン・フェリスの日本最初のコースです。丘陵を生かした南九州屈指の難コースで、何度でも挑戦したくなる戦略的なレイアウトとなっています
9番は左サイドに池があり、ピン位置によっては難易度が増すミドルです。
16番はティーショットを左右に曲げると危険で、セカンドも池が効いており、難易度が高いミドルです。
宮崎県宮崎市佐土原町大字東上那珂11670
宮崎自動車道・宮崎 25km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
全体的にグリーン手前にしっかりとガードバンカーが配置されているので、アイアンショットの距離感が重要なコースです。
アウトはゆるやかな傾斜を持ち、各ホールは雑木林でセパレートされています。2番はフルバックティから638ヤードの最長ロング。グリーン手前にガードバンカーがあり、ショットの正確性が問われます。
インは起伏があり、左右のドッグレッグがバランス良くデザインされています。16番は距離のある緩やかな右ドックレッグ。手前にバンカーもあり、難しいミドルです。
宮崎県新富町大字新田17605
東九州自動車道・西都 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で10分、宮崎ICから15分、宮崎駅から車で25分の場所にある、フラットながら変化に富んだシーサイドコースです。
9ホールですが、ティの位置を変えることでアウトとインに分けていて、戦略性の高い、何度でも挑戦したくなるコースです。松林に囲まれているため夏は木陰で涼しく、冬は風よけになり暖かくプレーが楽しめます。全てのコースがアップダウンのない緩やかなフェアウェイで、初心者でもゴルフを満喫できます。
宮崎県宮崎市大字田吉字松崎4979-58
宮崎自動車道・宮崎 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
眼下には青く鮮やかな南国の海、日向灘が広がり、高低差40mのフラットなコースには3つの池が巧みにレイアウトされ、美しい自然と溶け込んでいます。戦略的にも、この池の攻略が最大のポイントになります。フェアウェイは巧妙に蛇行させてあるため、技量と使用ティ、ピンの位置次第で攻略法が変わります。グリーンは平均900〜1000平方メートルと大きいため、3パットが出やすくなっています。
4番はグリーン手前はすべて池で、3段グリーンとなっており、正確な方向性と距離感が問われるショートです。
宮崎県宮崎市清武町今泉丙1331-1
東九州自動車道・清武 5km以内 / 宮崎自動車道・宮崎 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎自動車道・宮崎ICから約22km、JR日豊本線・宮崎駅から約20分、北に尾鈴連峰、西に九州山脈の山々を望む丘陵地に広がるゴルフ場です。全体に距離は短めですが、フェアウェイは広く、ゆるやかなアップダウンがあります。グリーンはやや小さい為グリーンをとらえるショットが難しく、バンカーは少ないですが要所に効いており、戦略性の高いコースとなっています。
また、乗用カートでのセルフプレーはビギナーでも楽しくラウンドできます。
宮崎県国富町三名大山谷3357-9
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
緑豊かな宮崎市北部丘陵にゆったりと広がる18ホールは、木々の美しさと遠くの山並みがハーモニーを奏でる360度の景観が楽しめます。コースはフラットで、フェアウェイは100ヤードの幅のある所もあるワイド・アンド・ロングのコース。
OUTコースはワシントニアパームやフェニックスといった洋木郡で構成されており、南国宮崎を満喫できるコースレイアウトになっています。
INコースは 桜やケヤキなど和木郡で構成されており、日本庭園のようなコースレイアウトになっています。
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂105
東九州自動車道・西都 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎空港から車で15分の好アクセス!ビーチ沿いの高台にあり、波の音とオーシャンビューを楽しみながらプレーできる日本有数のオーシャンリゾートコースです。
巧みに配置された池とフェアウェイに施れたアンジュレーションやマウンドで、一見やさしそうに見えても戦略が必要なコースとなっていますが、攻略ルートがレベルに合わせて設定されているので、技量に合わせた攻め方でプレーができます。
OUTコースはフェアウェイが広いので思いっきりドライバーが打てるホールが多く、INコースは戦略性を要求されるホールが多くなっています。
宮崎県宮崎市大字折生迫字大谷4180
宮崎自動車道・宮崎 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎自動車道・宮崎インターチェンジから約27km、宮崎市内からは車で約40分の距離に位置する高原にレイアウトされた丘陵コースです。大自然のダイナミックな地形を巧みに活かした「ひえつき」「刈干し」の2コース全36ホール。
高低差の多い地形を活用した設計がされており、ひえつきコースは比較的フラットで距離も長くロングヒッター向き。刈干しコースは谷越えやドッグレッグなどトリッキーな変化のあるコース。
初級者から上級者までゴルフを楽しめる工夫がされています。
刈干コースを平成26年6月30日で閉鎖し、ひえつきコースでの営業をしていましたが平成29年7月31日で44年の歴史に幕を下ろしました。
宮崎県宮崎市高岡町五町2737
東九州自動車道・宮崎西 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎自動車道・小林インターチェンジから車で3分と、好アクセスの霧島連邦を望む、南九州生駒高原に広がる18ホールです。
生駒高原の自然を存分に活かした戦略性の高いホール設計で、杉やヒノキでセパレートされた各ホールは夏は涼しく冬は暖かい環境でプレーが楽しめます。
随所に配置された池が攻略のポイントとなりそう。特にインは5ホールに池が絡んでくるので、グリーンをとらえる正確さと飛距離を求められます。アウトは4番ではフェアウェイが広く思い切り打てるので、2オンも狙える楽しみもあります。
宮崎県小林市南西方1131
宮崎自動車道・小林 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎市内から車で1時間の、美しく雄大な山々に囲まれた高原コース。自然の稜線と変化に富んだ地形で、ホール間はゆるやかなマウンドで区切られ全体的にフェアウェイは広くグリーン見通せる造りになっています。
アウトコースは左ドッグのロングからスタートし南側に展開する。全体にフェアウェイが広くグリーンを見通せるのでスコアはまとめやすい。インコースは12番からフェアウェイが絞られているので正確なショットが要求される。特に最終ホールはグリーンが池に囲まれており、最後まで気の抜けない緊張感あるホールになります。
南国ならではのコースコンディションでオールシーズンゴルフをお楽しみいただけます。
宮崎県日南市北郷町郷之原2821-1
宮崎自動車道・田野 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎県の南部、串間市に位置し志布志湾を望む18ホール。
自然の地形を生かしたコースは変化に富み、池越えの17番ホールをはじめ沢越えや杉林に囲まれた戦略的なホールが続きます。
緑の屋根のアーリーアメリカン風のクラブハウスはフェニックスやソテツに囲まれ、南国情緒溢れるゴルフ場です。
2人乗りゴルフカーで気軽なセルフプレーをお楽しみください。
当コースの練習場は全長300ヤードの打ちっぱなしなのでコースへ出る前に存分に調整していただいてベストスコアを狙ってください。
宮崎県串間市本城
宮崎自動車道・都城 31km以上
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
丘陵コース。どのホールもティからピンが見えるためピンまっしぐらに攻めたくなるが、フェアウェイ途中には崖が食い込んだりのり面がせり出してきたりでしっかりと方向をとらないと思わぬ罠にはまる。長くはないので正確に狙い所に運ぶ必要がある。飛ばなくてもショットが安定している人は好スコアが期待できる。グリーンはアンジュレーションがあって難しい。総体的にアベレージにとって楽しいコースになっている。
宮崎県延岡市北方町笠下寅1566
東九州自動車道・延岡 10km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
延岡市内より車で約15分、日向湾を随所に望める遠見半島の丘陵地に展開する18ホールです。南国の太陽のもと、四季を通じて快適なプレーが楽しめます。
各ホールはフラットで樹木でセパレートされており、ゆったりとしたレイアウトです。自然の傾斜や谷などが生かされ、ハザードが要所に設けられていて、ドッグレッグなどブラインドも多く、変化に富んだ戦略的なコースとなっています。16番は池、ビーチバンカー越えの美しいショートホールです。
宮崎県門川町庵川664
東九州自動車道・門川 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎市のなだらかな丘陵地に広がる、トーナメント開催コースです。フェニックスシーガイア近くで、地元テレビ局・テレビ宮崎が経営しています。距離は7,000ヤード超あり、フェアウエイはフラットで広く、池も随所にあり、飽きのこないレイアウトとなっています。
OUTコースはフラットながら距離もたっぷりあり、豪快なショットが楽しめます。INコースは変化に富んだ丘陵地らしいコースで、緩やかな傾斜もみられることから、クラブ選択が難しくなっています。
宮崎県宮崎市大字新名爪坂ノ下2055
宮崎自動車道・宮崎 15km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
丘陵コース。
打ち下ろしホールが多く、易しい印象を与える。
アンジュレーションが複雑で、フェアウェイでのショットはテクニックが必要。
小技のうまい下手で大きくスコアが違ってくる。
飛ばすことより方向をしっかりとって8分目の力でコントロールしたい。
ティ前やサイドがえぐれていてプレッシャーを受けるホールもあるが、飛距離的には問題がない。
アウトは日向灘の眺望が素晴らしい。
宮崎県延岡市浦城町1161
東九州自動車道・須美江 10km以内 / 東九州自動車道・北浦 25km以内 / 東九州自動車道・延岡 25km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 2025宮崎ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
宮崎市街地からは約15分と好アクセスで、日向灘にそそぐ大淀川下流の河川敷にある9ホールのゴルフ場。河川敷特有の風が各ホールによって異なるため、変化に富んだプレーが楽しめるコースです。
ロングコースはティーマークの位置を変えて、同じコースを二度回るスタイルとなっています。ショートコースは終日料金にて回り放題です。全ホール100ヤード前後とアプローチの練習には最適です。どちらのコースも一人からでもプレーすることができます。
宮崎県宮崎市大字跡江385-2
東九州自動車道・宮崎西 5km以内
| 2026.03.17(火) | 第4回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|フェニックスクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.17(火) | 2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルぺリアクラス|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.03.16(月) | 第5回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|全国決勝| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
