22件のゴルフ場が見つかりました
高松パブリックゴルフコースは、高松中央インターチェンジから車で約16分のところにあるゴルフ場です。塩田跡地を利用してできたフラットなシーサイドコース。ホール間にある樹林が成長し林間風コースの趣きもある。9番ロングホールは左サイドいっぱいに海岸が迫っており、右サイドには池が点在する気の抜けないホール。池の攻略の仕方がポイントとなりそうです。インコースでは12番ショートホールが池越えで、正確なショットが要求されます。
香川県高松市木太町4583
2020.07.02(木) | 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2020.05.12(火) | 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 一般 5,000円 小中高生 3,000円 |
詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2020.04.20(月) | 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2020.03.18(水) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 一般 5,000円 | 詳細・エントリー |
2020.03.18(水) | 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 一般 5,000円 小中高生 3,000円 |
詳細・エントリー |
2019.08.28(水) | 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2019.08.28(水) | 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2019.07.03(水) | 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 未定 | 詳細・エントリー |
2019.05.09(木) | 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 一般:5,000円 小中高生:3,000円 |
詳細・エントリー |
2019.04.23(火) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2019.04.23(火) | 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2019.03.20(水) | 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 5,000円 | 詳細・エントリー |
2019.03.20(水) | 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 一般:5,000円 小中高生:3,000円 |
詳細・エントリー |