21件のゴルフ場が見つかりました
瀬戸内海の壮大な景観を背景に、適度なアップダウンとゆるやかな起伏を持ち、変化と戦略性に富んだコースです。ガードバンカーの配置とグリーン傾斜の組み合わせが絶妙なレイアウトとなっています。
アウトは打ち上げや打ち下ろしが多くなっていて、ハンディキャップ1の5番では、グリーン手前のバンカーに注意が必要です。
インは比較的フラットなホールが多いですが、ドッグレッグや池があるので、正確なショットが求められます。
愛媛県今治市朝倉乙1103-11
今治小松自動車道・東予丹原 10km以内
2020.04.23(木) | 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,950円 | 詳細・エントリー |
2020.04.23(木) | 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,950円 | 詳細・エントリー |
2020.04.08(水) | 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,950円 | 詳細・エントリー |
2020.04.08(水) | 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,950円 | 詳細・エントリー |
2019.04.16(火) | 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,830円 | 詳細・エントリー |
2019.04.16(火) | 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,830円 | 詳細・エントリー |
2019.04.10(水) | 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,830円 ※セルフプレー |
詳細・エントリー |
2019.04.10(水) | 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| | 6,830円 ※セルフプレー |
詳細・エントリー |