千葉県にあるゴルフ場一覧

180件のゴルフ場が見つかりました

富里ゴルフ倶楽部

林間コース。
森や池・バンカーが織り成す18ホールズの舞台は、戦略性に満ち、四季折々の草花も美しい。
特筆に価するのは7番のパー3。
岩肌も露な池と、白砂の大きな4つのバンカーにガードされるグリーン、その景観に誰もが圧倒される。
ビギナーからトッププロまで、すべてのゴルファーにゴルフの真の醍醐味を堪能させてくれる。

千葉県芝山町小原子773

東関東自動車道・成田 10km以内

開催中の試合一覧

2023.09.26(火) 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Bブロック|第5予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.26(火) 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第10予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.06.16(金) 2023北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ブラッククラス|東日本エリア第2予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.06.16(金) 2023北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ホワイトクラス|東日本エリア第2予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.04.21(金) 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Aブロック|第3予選| 20,850円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.04.21(金) 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Aブロック|第3予選| 18,265円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.12.24(土) 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第6予選| 28,165円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.12.24(土) 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| 30,750円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.26(金) 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|全国決勝| 16,515円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.26(金) 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|親子ペアの部|小学校高学年(4年生~6年生)対象| 大人9,722円(諸税費込)
小学校高学年(4年生~6年生)9,722円(諸税費込)
詳細・エントリー
2022.08.16(火) 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|1stステージ|第2予選| 16,515円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.16(火) 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ミックスダブルス戦|1stステージ|第2予選| 16,515円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.16(火) 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|1stステージ|第2予選| 19,100円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.04.11(月) 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Aブロック|第2予選| 18,265円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.04.11(月) 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Aブロック|第2予選| 20,850円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.04.11(月) 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|第2予選| 20,850円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.08.17(火) 第2回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア|第1予選| 15,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.08.17(火) 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|1stステージ|第1予選| 13,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.08.17(火) 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ミックスダブルス戦|1stステージ|第1予選| 13,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.08.17(火) 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|1stステージ|第1予選| 15,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.05.25(火) 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東Bブロック|第2予選| 16,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.05.25(火) 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|関東Bブロック|第2予選| 16,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2020.10.21(水) 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|1stステージ|第8予選| 15,800円(限定昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.10.21(水) 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|ミックスダブルス戦|1stステージ|第8予選| 15,800円(限定昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.10.21(水) 第1回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|1stステージ|第8予選| 15,800円(限定昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.10.21(水) 第1回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| 15,800円(限定昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.04.20(月) 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|東日本地区|東日本A予選| 16,100円 詳細・エントリー
2020.03.10(火) 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|関東Aブロック|第1予選| 15,270円 (税込) 詳細・エントリー
2020.03.10(火) 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|関東Aブロック|第1予選| 15,270円 (税込) 詳細・エントリー
2019.12.21(土) 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|第1予選会| 24,770円(税込) 詳細・エントリー
2019.12.21(土) 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスペア戦|関東|第1予選会| 24,770円(税込) 詳細・エントリー
2019.12.21(土) 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|第1予選会| 24,770円(税込) 詳細・エントリー

太平洋クラブ 市原コース

房総の豊かな自然の中、なだらかな丘陵地にダイナミックに展開する18ホール。各ホールごとの高低差はほとんどなく、自然林とマウンドで完全にセパレートされています。大小の池とバンカーが巧みに配置されており戦略性を高めている。
アウトは5番の打ち下ろしのミドルホールと6番のショートホールが池を挟んで並んでいます。一方インは最終18番のグリーン手前に大きな池が待ち構えておりプレーヤーの前に立ちはだかる。景観の美しさと攻めの面白さが満喫できるコースとなっています。

千葉県市原市奥野151

首都圏中央連絡自動車道・茂原長南 10km以内 / 館山自動車道・市原 20km以内

開催中の試合一覧

2023.09.12(火) 第4回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア第5予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.12(火) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|東日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.12(火) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|東日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.12(火) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|東日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2022.12.01(木) 第2回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア|決勝大会| 14,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.21(木) 2022いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東エリア第4予選| 12,500円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.21(木) 2022いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア第4予選| 12,500円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.21(木) 2022いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|関東エリア第4予選| 12,500円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.21(木) 2022全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第4予選| 12,500円(税込) 詳細・エントリー
2021.12.17(金) 第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|東日本エリア|決勝大会| 13,100円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.09.17(金) 第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第1予選| 11,950円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.09.17(金) 第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア|第1予選| 15,800円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.07.20(火) 2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第4予選| 12,950円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.07.20(火) 2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリア第4予選| 12,950円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.07.20(火) 2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|レディスWペリアの部|東日本エリア第4予選| 12,950円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.07.16(金) 第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第7予選| 12,950円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.07.16(金) 第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第7予選| 16,800円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.12.03(木) 第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第4予選| 12,800円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.12.03(木) 第3回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第4予選| 16,650円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 2020いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東エリア第1予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 2020いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東エリア第1予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 2020全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 第3回チャレンジスクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|関東大会|第1予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 第3回チャレンジスクランブルゴルフ大会|ダブルペリアの部|関東大会|第1予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 2020 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|関東エリア第4予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2020.07.02(木) 2020 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|関東エリア第4予選| 10,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2019.12.13(金) 第1回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Autumn-Winter|ダブルス戦|関東|第4予選会| 12,100円(税込) 詳細・エントリー
2019.12.13(金) 第1回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 Autumn-Winter|チーム戦|関東|第4予選会| 15,950円(税込) 詳細・エントリー
2019.05.31(金) 2019太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|第4予選会| 12,850円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2019.05.31(金) 2019太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|第4予選会| 16,630円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー

姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース

松や杉にセパレートされた林間コースで、千葉県では9番目に古い歴史を持つゴルフ場です。
東コースはトーナメントで使われた戦略性豊かなコース。自然の条件を生かし、地形に沿ったアンジュレーションのおもしろさを基本に、フラットと起伏のあるホールが組み合わされています。5番はフェアウェイも狭く、距離もあるハンディキャップ1のストレートなミドルホールで、前半の山場となっています。
西コースは、フェアウェイが広めでダイナミックなゴルフを楽しめ、戦術の面白さを充分に満喫できます。

千葉県市原市立野165-1

館山自動車道・姉崎袖ケ浦 10km以内

開催中の試合一覧

2023.09.28(木) 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Aブロック|第6予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.28(木) 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第11予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.07.19(水) 2023北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ブラッククラス|東日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.07.19(水) 2023北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ホワイトクラス|東日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2022.09.27(火) 第3回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア|第5予選| 16,850円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.09.27(火) 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Bブロック|第5予選| 16,850円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.09.27(火) 第1回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|東日本ブロック|第5予選| 16,850円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.09.27(火) 第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|東日本ブロック|第5予選| 16,850円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.30(火) 2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|全国決勝| 14,550円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.03.29(火) 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Bブロック|第1予選| 15,650円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.03.29(火) 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Bブロック|第1予選| 15,650円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.03.29(火) 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第1予選| 15,650円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.02.01(火) 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第6予選| 13,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2022.02.01(火) 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東エリア第6予選| 13,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2022.02.01(火) 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|関東エリア第6予選| 13,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2022.02.01(火) 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| 13,450円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.11.29(月) 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|1stステージ|第18予選| 15,200円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.11.29(月) 第2回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア|第6予選| 15,200円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.11.29(月) 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|1stステージ|第18予選| 15,200円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.11.29(月) 第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021|ミックスダブルス戦|1stステージ|第18予選| 15,200円(昼食付き、税込) 詳細・エントリー
2021.11.28(日) 2021全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|本戦|決勝大会| 26,200円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2020.08.10(月祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦 スクラッチの部|関東エリア第1予選| 18,400円(税込) 詳細・エントリー
2020.08.10(月祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦 ダブルペリアの部|関東エリア第1予選| 18,400円(税込) 詳細・エントリー
2020.08.10(月祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス団体戦|関東エリア第1予選| 18,400円(税込) 詳細・エントリー
2020.08.10(月祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| 18,400円(税込) 詳細・エントリー
2020.02.11(火祝) 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東|第3予選会| 17,300円(税込) 詳細・エントリー
2020.02.11(火祝) 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスペア戦|関東|第3予選会| 17,300円(税込) 詳細・エントリー
2020.02.11(火祝) 2019関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東|第3予選会| 17,300円(税込) 詳細・エントリー

立野クラシックゴルフ倶楽部

美しさと戦略性を兼ね備えた個性豊かな18ホール。
ベルンハルト・ランガーが監修を務めたコースは、全体の高低差が10〜12mとフラットな上、各ホールも広くのびのびとプレーできます。アウトコースは植栽や6つの池、バンカーが配されている一方、インコースは自然林をそのまま残した林間風のコースになっています。アウトとインでは全く雰囲気の違うものに仕上がっています。
グリーンはペンクロスベントの広いワングリーンとなっています。

千葉県市原市中高根1166

館山自動車道・姉崎袖ケ浦 10km以内 / 館山自動車道・市原 10km以内

開催中の試合一覧

2023.08.08(火) 第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|東日本Aブロック|第1予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.08.08(火) 2023ミックスチームスクランブルゴルフ選手権|EAST|第1予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.07.06(木) 2023北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ブラッククラス|東日本エリア第5予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.07.06(木) 2023北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ホワイトクラス|東日本エリア第5予選| 大会料金 詳細・エントリー
2022.08.05(金) 第3回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア|第1予選| 14,500円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.08.05(金) 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Bブロック|第1予選| 14,500円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.08.05(金) 第1回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|東日本ブロック|第1予選| 14,500円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.08.05(金) 第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|東日本ブロック|第1予選| 14,500円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.05(火) 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東エリア第4予選| 15,650円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.05(火) 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア第4予選| 15,650円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.07.05(火) 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Aブロック|第4予選| 15,650円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2021.05.13(木) 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|ダブルス戦|関東Bブロック|第1予選| 17,400円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.05.13(木) 第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021|チーム戦|関東Bブロック|第1予選| 17,400円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.02.04(木) 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第3予選| 13,950円(税込) 詳細・エントリー
2021.02.04(木) 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東エリア第3予選| 13,950円(税込) 詳細・エントリー
2021.02.04(木) 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|関東エリア第3予選| 13,950円(税込) 詳細・エントリー
2021.02.04(木) 2020関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| 13,950円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.03(火祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア追加予選| 26,200円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.03(火祝) 第1回全国ゴルフスクール対抗スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第7予選| 26,200円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.03(火祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦 スクラッチの部|関東エリア第5予選| 26,200円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.03(火祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦 ダブルペリアの部|関東エリア第4予選| 26,200円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.03(火祝) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス団体戦|関東エリア第4予選| 26,200円(税込) 詳細・エントリー
2020.03.31(火) 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|関東Bブロック|第1予選| 14,000円(昼食付き、税別) 詳細・エントリー
2020.03.31(火) 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|関東Bブロック|第1予選| 14,000円(昼食付き、税別) 詳細・エントリー
2019.06.14(金) 2019日本スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第3予選会| 17,150円(税込) 詳細・エントリー
2019.06.14(金) 2019日本スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック|第3予選会| 17,150円(税込) 詳細・エントリー
2019.06.14(金) 2019日本スクランブルゴルフ選手権|レディースダブルス戦|関東Bブロック|第3予選会| 17,150円(税込) 詳細・エントリー
2019.06.14(金) 2019日本スクランブルゴルフ選手権|レディースチーム戦|関東Bブロック|第3予選会| 17,150円(税込) 詳細・エントリー

南茂原カントリークラブ

大河を基調とした庭園の中に造られた、絵画のように美しいコースです。豪華な校倉造りのクラブハウスに調和するように、渓流や滝等を設け、水域の周りを彩る植栽と共に、高級感のある美しい景観を眺めながらプレーを楽しむことができます。フラットなコースですが、微妙なアンジュレーションと絶妙なハザード配置のコンビネーションにより、プレーの戦略性を高めています。
13番はグリーンの両サイドから後ろにかけて池に囲まれたショートホールです。

千葉県長南町地引742

首都圏中央連絡自動車道・茂原長南 10km以内

開催中の試合一覧

2023.10.03(火) 第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|東日本Aブロック|決勝大会| 大会料金 詳細・エントリー
2023.08.28(月) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|東日本エリア第6予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.08.28(月) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|東日本エリア第6予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.08.28(月) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|東日本エリア第6予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.04.01(土) 第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第1予選| 22,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.04.01(土) 第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第1予選| 22,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.03.12(日) 第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|決勝大会| 20,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.03(水) 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|関東エリア第7予選| 11,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.03(水) 2022北海道チームスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|関東エリア第7予選| 11,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.08.03(水) 第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|東日本Aブロック|第7予選| 11,000円(昼食別、税込)
※プロ料金の適用は、各ゴルフ場ごとに異なりますので直接ゴルフ場へお問い合わせください
詳細・エントリー
2022.06.26(日) 第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第7予選| 21,000円(食事別、税込) 詳細・エントリー
2022.06.26(日) 第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第7予選| 21,000円(食事別、税込) 詳細・エントリー
2021.09.20(月祝) 2021全日本マッチプレースクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第5予選| 20,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.09.20(月祝) カーセブンプロアマトーナメントインビテーショナル2021|ダブルス戦|関東エリア|第6予選| 20,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.09.20(月祝) 2021全日本企業対抗スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア|第1予選| 20,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.06.13(日) 2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第4予選| 20,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2021.06.13(日) 2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| 20,000円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2020.11.01(日) 第3回チャレンジスクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|関東大会|決勝| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.01(日) 第3回チャレンジスクランブルゴルフ大会|ダブルペリアの部|関東大会|決勝| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2020.11.01(日) 第1回全国WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第6予選| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2020.04.12(日) 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|ダブルス戦|関東Aブロック|追加予選| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2020.04.12(日) 第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020|チーム戦|関東Aブロック|追加予選| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2020.04.12(日) 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東エリア追加予選| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2020.04.12(日) 2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東エリア追加予選| 20,000円(税込) 詳細・エントリー
2019.09.16(月祝) 2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|決勝大会| 18,000円(税込) 詳細・エントリー
2019.06.18(火) 2019ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアの部|関東Aブロック決勝| 13,000円(税込) 詳細・エントリー
2019.06.18(火) 2019ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東Aブロック決勝| 13,000円(税込) 詳細・エントリー
2019.05.14(火) 2019日本スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Aブロック決勝| 13,000円(税込) 詳細・エントリー

キングフィールズゴルフクラブ

丘陵コース。ゆるやかな起伏の土地に展開し、1グリーンの周辺にヒトデ型のバンカーを数多く配したアメリカンスタイルのコースである。フェアウェイは広いが大小の池も効果的に配置されたり、バンカーにはさまれたり、あるいは傾斜があったりと単純に中央狙いではスコアにならない。設計者が意図した打ってはいけない方向をしっかり見抜く力量が必要だ。

千葉県市原市新巻377

開催中の試合一覧

2023.04.17(月) 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関東Bブロック|第1予選| 22,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.04.17(月) 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関東Bブロック|第1予選| 15,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.13(金) 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|東日本エリア第4予選| 20,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.13(金) 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|東日本エリア第4予選| 20,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.13(金) 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|東日本エリア第4予選| 20,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.13(金) 2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|東日本エリア第4予選| 20,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.09.26(月) 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|1stステージ|第6予選| 13,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.09.26(月) 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|ミックスダブルス戦|1stステージ|第6予選| 13,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.09.26(月) 第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|1stステージ|第6予選| 19,770円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.04.01(金) 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|ダブルス戦|関東Aブロック|第1予選| 19,925円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.04.01(金) 第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022|チーム戦|関東Aブロック|第1予選| 19,925円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.04.01(金) 2022 Summer-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Aブロック|第1予選| 19,925円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2022.01.20(木) 2021関東WinterOpenスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第4予選| 18,055円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
