大阪府にあるゴルフ場一覧

43件のゴルフ場が見つかりました

大阪パブリックゴルフ場

大阪、奈良の都心からのアクセスは抜群で、金剛生駒紀泉国定公園内に位置し、生駒山を南に望むパブリックコースです。自然の地形をいかしたアップダウンに富んだコース設計で、トリッキーなホールが多く、メンタルな戦略を常に求められます。
コースは距離を抑えたPAR4が多いので、シニア、女性、初心者に優しく、気持ちよくラウンドできる距離となっています。上級者やシングルプレーヤーは、競技前の調整や練習に最適です。

大阪府四條畷市大字上田原1382-1

第二京阪道路・寝屋川南 10km以内

開催中の試合一覧

2020.06.26(金) 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,700円(昼食付) 詳細・エントリー
2020.04.17(金) 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,700円 (昼食付) 詳細・エントリー
2020.04.17(金) 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,700円(昼食付) 詳細・エントリー
2020.04.17(金) 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,700円(昼食付) 詳細・エントリー
2020.03.27(金) 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,700円(昼食付) 詳細・エントリー
2020.03.27(金) 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,700円 (昼食付) 詳細・エントリー
2019.08.22(木) 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,500円 (昼食付) 詳細・エントリー
2019.08.22(木) 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,500円 (昼食付) 詳細・エントリー
2019.06.21(金) 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 未定 詳細・エントリー
2019.04.26(金) 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,500円(昼食付) 詳細・エントリー
2019.04.26(金) 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 未定 詳細・エントリー
2019.04.26(金) 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 未定 詳細・エントリー
2019.03.29(金) 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,500円(昼食付) 詳細・エントリー
2019.03.29(金) 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 7,500円(昼食付) 詳細・エントリー

太子カントリー倶楽部

大阪からわずか30分のロケーションにあるゴルフ場です。緩
やかな丘陵地に展開する18ホールズ。アウトコースは飛距離よりも正確なショットが必要とされます。一方のインコースはプレッシャーのかかる技術を必要とするホールもあり、特に13番ホールは両サイドがOBのストレートでフラットなミドルホール。左側のOBに引っ掛けることが多いので、コントロールには細心の注意を払いたいところです。
名物ホールは、日本で最初の女帝・推古天皇陵がご覧頂ける5番ショート。右サイドの川が、グリーン手前の池と繋がり、大きなビーチバンカーとともにグリーンをガードしている。

大阪府太子町葉室800

南阪奈道路・太子 5km以内

開催中の試合一覧

2023.08.31(木) 第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|1stステージ|第6予選| 18,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.08.31(木) 第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|1stステージ|第6予選| 18,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.08.31(木) 第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023|ミックスダブルス戦|1stステージ|第6予選| 18,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.18(水) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|西日本エリア第5予選| 17,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.18(水) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|西日本エリア第5予選| 17,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.18(水) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|西日本エリア第5予選| 17,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.18(水) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|西日本エリア第5予選| 17,670円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2019.08.19(月) 2019年度 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 11,350円 詳細・エントリー
2019.08.19(月) 2019年度 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 11,350円 詳細・エントリー
2019.07.01(月) 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 11,350円 詳細・エントリー
2019.03.18(月) 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 未定 詳細・エントリー
2019.03.18(月) 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 未定 詳細・エントリー

京阪ゴルフ倶楽部

河川敷コース。グリーン、フェアウェイともにエバーグリーンで一年中緑を保っている。全体に距離はないが、ベント2グリーンになっており本格コースの味わいがある。またフェアウェイは河川敷ながらこまかい起伏があり、池越えホールなどとともに変化のあるプレーが楽しめる。とくに18番のミドルホールは名物ホールでフェアウェイが広く飛ばし屋には思いきって打てる。強い川風、フェアウェイの微妙なアンジュレーション、池越えと変化に富み、ビギナーからシングルプレイヤーまで存分に楽しめ,グリーンは2面ベントでコンディション良好である。

大阪府高槻市柱本3-19-7

阪神高速道路・守口 10km以内 / 名神高速道路・吹田 10km以内

開催中の試合一覧

2020.06.20(土) 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 6,900円 詳細・エントリー
2020.04.25(土) 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 6,900円 詳細・エントリー
2020.04.25(土) 2020年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 女子ミッドアマ6,900円 詳細・エントリー
2020.04.15(水) 2020年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 男子シニア5,900円 詳細・エントリー
2020.03.28(土) 2020年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 女子アマ 6,900円 詳細・エントリー
2020.03.25(水) 2020年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| グランドシニア 5,900円 詳細・エントリー
2019.06.22(土) 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 6,650円 詳細・エントリー
2019.04.20(土) 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 6,650円 詳細・エントリー
2019.04.20(土) 2019年度 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 6,650円 詳細・エントリー
2019.04.17(水) 2019年度 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 5,650円 詳細・エントリー
2019.03.27(水) 2019年度 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 5,000円 詳細・エントリー
2019.03.23(土) 2019年度 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 6,650円 詳細・エントリー

大阪ゴルフクラブ

自然の地形をできるだけ残して設計された、関西唯一のシーサイドコースです。海を臨めるホールは8つあり、その一方で、随所に配置されたアリソンバンカー、うねりを伴うフェアウェイ、高麗芝のグリーンが難易度を高めています。
アウトは比較的フラットですが、ブラインドが多いので方向がつかみにくいコースです。インは起伏があり幅もやや狭いので、正確なコントロールショットが要求されます。7番は、左サイドの斜面に注意が必要な難ホールで、3オンのイメージで攻めるのが得策です。

大阪府岬町深日31

開催中の試合一覧

2023.09.11(月) 第4回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会|ダブルペリア戦|西日本エリア第6予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.11(月) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|西日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.11(月) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|西日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.09.11(月) 2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|西日本エリア第7予選| 大会料金 詳細・エントリー
2023.05.09(火) 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|ダブルス戦|関西ブロック|第4予選| 13,120円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.05.09(火) 第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023|チーム戦|関西ブロック|第4予選| 16,970円(昼食別、税込) 詳細・エントリー

伏尾ゴルフ倶楽部

丘陵コース。
大規模な造成工事によりホール内の起伏は少ない。
ゴルフコースは東・南・西とそれぞれが異なった趣を持つ全27ホールで、
美しい景観と戦略性の高さが魅力です。
東コースは大きく成長した樹木が各ホールを囲み、距離もある。
グリーンは大きいが微妙に変化がある。
南コースは3番の池越えが景観の美しいショートホール。
西コースは広いフェアウェイが松の木でセパレートされている。
アップダウンも小さく落ち着いた雰囲気。

大阪府池田市中川原町16-3

開催中の試合一覧

2023.01.20(金) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|夫婦ペア戦|西日本エリア第6予選| 17,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.20(金) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|西日本エリア第6予選| 17,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.20(金) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|西日本エリア第6予選| 17,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー
2023.01.20(金) 2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|西日本エリア第6予選| 17,270円(昼食別、税込) 詳細・エントリー

ワールドカントリーゴルフクラブ

大阪市内から、わずか40分、金剛山の麓に位置し、大阪平野を一望する絶景の地に展開する本格的パブリックコースです。距離も十分あり、フェアウェイは概ねフラットに造られていますが、アンジュレーションのきついグリーンは特に難しく、パッティングがスコアメイクのカギを握ります。
6番はグリーンが全ホール中で一番大きく、かつ難しい名物ホールの1つとなっています。11番は左サイドがOBで、セカンドからは打ち上げとなるロングホールです。

大阪府河南町大字中1220-1

南阪奈道路・羽曳野 15km以内

開催中の試合一覧

2020.06.18(木) 2020年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 12,600円(昼食付) 詳細・エントリー
2020.04.24(金) 2020年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 12,600円(昼食付) 詳細・エントリー
2019.06.20(木) 2019年度 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 12,300円 (昼食付) 詳細・エントリー
2019.04.23(火) 2019年度 全日本アマチュアゴルファーズ選手権|西日本地区|予選| 約12,300円(昼食付) 詳細・エントリー