675件のゴルフ場が見つかりました
緑溢れる自然の美しさと造形美が融合する、戦略性に富んだチャンピオンコースで、クラブハウスを含め全体がヨーロピアンリゾートになっています。
コースは池やバンカーなどが巧みに配置されており、戦略性の高いレイアウトです。そのため、飛距離、コントロール、パットなどの正確なショットが求められます。行き届いたメンテナンス、パッティングクオリティーは年間を通じて高いレベルにあり、上級者にも好評です。ティーグラウンドの位置を変えることで初心者でもゴルフの楽しさを堪能することができます。
茨城県城里町塩子3473
常磐自動車道・水戸 20km以内
| 2026.11.24(火) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第4予選| | 8,050円(昼食付、ロッカーフィ込、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.24(火) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東Bブロック|第4予選| | 8,050円(昼食付、ロッカーフィ込、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.24(火) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアダブルス戦|関東エリア|第8予選| | 8,050円(昼食付、ロッカーフィ込、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.24(火) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|関東エリア|第8予選| | 12,250円(昼食付、ロッカーフィ込、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.23(月祝) | 第10回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第1予選| | 16,050円(昼食付、ロッカーフィ込、税込) | 詳細・エントリー |
設計者ジャック・ニクラウスも絶賛した、戦略性と造形美が高次元で調和した、高難度のチャンピオンコースです。
最大高低差4mとフラットな地形に自然を活かしたレイアウトで、名物のブッシュや池、バンカーが巧みに配され、14本すべてのクラブが必要な高い戦略性を持つ世界レベルのフィールドです。
すべてのティーグラウンドからグリーンが見通せるフェアな設計と、5つのティポジションであらゆるレベルのプレーヤーが楽しめるコースとなっています。
茨城県小美玉市世楽1050-1
常磐自動車道・千代田石岡 15km以内
| 2026.11.30(月) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第5予選| | 15,000円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.30(月) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東Bブロック|第5予選| | 15,000円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.30(月) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアダブルス戦|関東エリア|第10予選| | 15,370円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.10.20(火) | 2026いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアスクラッチ戦|東日本ブロック|2ndステージ| | 15,370円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
房総丘陵の地形を最大限に生かした雄大で美しいレイアウトで、戦略性の高いコースです。高低差は30m程で、自然のアンジュレーションが生かされ、ティショットはのびのび打てますが、2打めからは狙いの絞られるホールが多くなります。また、ミドルはタフなホールが多く、ショートに視覚を楽しませるホールが多いのも特徴です。
9番は右サイドに池、クリーク、バンカーが連なり、難易度の高いミドルです。13番は樹々と池に囲まれた美しいショートホールで、ティショットは風を読むことがポイントとなります。
千葉県市原市古敷谷1919
首都圏中央連絡自動車道・市原鶴舞 10km以内
| 2027.02.23(火祝) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本ダブルス戦(ダブルペリア)|第10予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.23(火祝) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本チーム戦(ダブルペリア)|第10予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.23(火祝) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第10予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.23(火祝) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|第10予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.23(火祝) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第10予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.11.11(水) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Aブロック|第4予選| | 16,000円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.11(水) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東Aブロック|第4予選| | 16,000円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.11(水) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアダブルス戦|関東エリア|第6予選| | 16,000円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
周囲の景観と池を巧みに生かした、フラットで広いフェアウェイの丘陵コースです。
アウトは要所に要所に谷や崖がトラップとなっているレイアウトとなっています。名物ホールは8番は、グリーン手前が直角に曲がっているロング。左サイドに大きな池、グリーン周りには12個のバンカーがあります。
インは、4ホールで池が絡み美しい景観が広がります。11番は池越えのショート、13番と16番はグリーンの左サイドが全て池というホールで、大胆かつ繊細なプレーが要求されます。
栃木県宇都宮市冬室町1039-3
東北自動車道・宇都宮 15km以内 / 日光宇都宮道路・宇都宮 15km以内 / 東北自動車道・矢板 20km以内
| 2026.12.12(土) | 第10回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第3予選| | 20,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.12(土) | 第10回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第3予選| | 24,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.18(水) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Bブロック|第3予選| | 12,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.18(水) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東Bブロック|第3予選| | 12,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.18(水) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアダブルス戦|関東エリア|第7予選| | 12,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.18(水) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマチーム戦|関東エリア|第7予選| | 16,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
湘南のなだらかな丘陵地に広がり、前方には相模湾、背後には富士山や箱根、丹沢の山々が見える、美しい眺望が魅力の丘陵コースです。
東コースは豪快な打ち下ろし、ドッグレッグ、フェアウェイのアンジュレーション、ウォーターハザードでのアクシデント等、メンタル面での楽しみを最高に味わえるホールが続きます。
西コースは巧みに配置されたアンジュレーションと池により、ショットの幅が抑えられ、距離が長く戦略的なコースです。
神奈川県大磯町黒岩169
東名高速道路・秦野中井 10km以内
| 2026.11.20(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|フェニックスクラス|関東Aブロック|第4予選| | 25,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.20(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|宮カンクラス|関東エリア|第9予選| | 25,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.20(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|関東エリア|第9予選| | 25,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.20(金) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|関東エリア|第9予選| | 25,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
美しさと戦略性を兼ね備えた個性豊かな18ホール。
ベルンハルト・ランガーが監修を務めたコースは、全体の高低差が10〜12mとフラットな上、各ホールも広くのびのびとプレーできます。アウトコースは植栽や6つの池、バンカーが配されている一方、インコースは自然林をそのまま残した林間風のコースになっています。アウトとインでは全く雰囲気の違うものに仕上がっています。
グリーンはペンクロスベントの広いワングリーンとなっています。
千葉県市原市中高根1166
館山自動車道・姉崎袖ケ浦 10km以内 / 館山自動車道・市原 10km以内
| 2026.12.04(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第3予選| | 20,310円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.04(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第3予選| | 20,310円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.04(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第3予選| | 20,310円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.04(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第3予選| | 20,310円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.04(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第3予選| | 20,310円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
松や杉にセパレートされた林間コースで、千葉県では9番目に古い歴史を持つゴルフ場です。
東コースはトーナメントで使われた戦略性豊かなコース。自然の条件を生かし、地形に沿ったアンジュレーションのおもしろさを基本に、フラットと起伏のあるホールが組み合わされています。5番はフェアウェイも狭く、距離もあるハンディキャップ1のストレートなミドルホールで、前半の山場となっています。
西コースは、フェアウェイが広めでダイナミックなゴルフを楽しめ、戦術の面白さを充分に満喫できます。
千葉県市原市立野165-1
館山自動車道・姉崎袖ケ浦 10km以内
| 2027.01.22(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.22(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.22(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.22(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.22(金) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第7予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
丘陵コース。
標高105mの丘陵地につくられた36ホール。
各ホールは林や小高い丘でセパレートされている。
東コースは起伏のあるホールがあるかと思えば、全くフラットなホールがあり、また池越え、林につつまれたホールと変化がある。
西コースは全体に広々としているが、ややアップダウンがあり、また距離もあって長打が要求される。
両コースともグリーンはベントワングリーンで微妙な起伏が面白さを倍加している。
千葉県市原市上高根1683-1
館山自動車道・姉崎袖ケ浦 10km以内 / 館山自動車道・市原 15km以内
| 2026.12.09(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第4予選| | 16,150円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.09(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第4予選| | 16,150円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.09(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第4予選| | 20,150円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.09(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第4予選| | 20,150円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.12.09(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第4予選| | 16,150円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
1962年開場、秩父連峰を見渡せる絶景の場所に広がる、緑豊かな自然と恵まれた立地を素直に生かした、戦略性と景観美のあるチャンピオンコースです。
平坦なアウトと、起伏のあるインからなり、フェアウェイは左右の傾斜と前後のうねりがプレーの難易度を高めています。グリーンはベント芝の2グリーンで、Aグリーンは起伏に富む小さな砲台グリーンで、Bグリーンは比較的平坦で自然な起伏が特徴となっています。
埼玉県嵐山町大字鎌形1146
関越自動車道/東松山ICより7㎞ 東松山ICで降り左折、国道254号線に入り嵐山町方面へ向かう。嵐山バイパスの手前の信号(酒屋)を左折。月田橋を渡り案内に従って進みコース。随所に案内がある。ICからは15分。
| 2027.01.14(木) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.14(木) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.14(木) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.14(木) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.14(木) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第5予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
圏央道狭山日高ICから約10分、西武池袋線飯能駅から車で約6分と好アクセス、緑濃い自然の中に広がるゴルフコースです。
緩やかな起伏をもった地形に展開する雄大な18ホールで、フェアウェイの幅は広く、開放的なゴルフが楽しめます。ひのき、松、桜など武蔵野の豊富な自然林と、満々と水をたたえた池が戦略性を高め、個性的なコースとなっています。
17番は大きな池がグリーンを囲む、美しいミドルホールです。
埼玉県飯能市中山665
首都圏中央連絡自動車道・狭山日高 10km以内
| 2027.01.26(火) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第8予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.26(火) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第8予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.26(火) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第8予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.26(火) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第8予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.26(火) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第8予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
霞ヶ浦の南に位置する丘陵林間コース。各ホールにマウンド群が点在し、まったく異なった18ホールを楽しめます。8つの池が戦略的な役目を果している。また随所にグラスバンカー、ドライクリークを配して攻略を阻んでいます。全体的にラフに入れると難しく距離を犠牲にしてもフェアウェイキープがポイントになります。グリーンは本格的なサンドグリーンなので転がりのよいパッティングが楽しめます。
茨城県稲敷市伊佐部1450
首都圏中央連絡自動車道・神崎 10km以内 / 首都圏中央連絡自動車道・稲敷東 10km以内
| 2027.02.01(月) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本ダブルス戦(ダブルペリア)|第6予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.01(月) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本チーム戦(ダブルペリア)|第6予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.01(月) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第6予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.01(月) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|第6予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.01(月) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第6予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
コースレイアウトのコンセプトは自然の保護と融合。
全体がなだらかな起伏と緑豊かな環境が爽快な丘陵コース。
各ホールそれぞれフラットに仕上っており、フェアウェイは十分な幅を確保している。初級者から上級者までが楽しめる配慮が至る所でされており、ホール間の移動距離を短くし恵まれた地形からブラインドホールもなくしたが、適度なアップダウンで巧みに難易度をプラスした変化と個性溢れる全18ホールが展開されています。
埼玉県寄居町大字牟礼1132
| 2027.01.15(金) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本ダブルス戦(ダブルペリア)|第3予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.15(金) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本チーム戦(ダブルペリア)|第3予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.15(金) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第3予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.15(金) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|第3予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.15(金) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第3予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
針葉樹と緑に溢れる美しい景観の中で、散策のうちにラウンドできるフラットなフェアウェイです。池に面したホールが多く、特に9番・18番は美しい眺望が得られます。11番ホールの池を源とする滝が14番ホールのティーグラウンド脇に配され、庭園さながらの趣が楽しめます。
このような美しい景観美の中、フェアウェイに置かれたグラスバンカーや川状のグラスリバーは遠目には分かりにくいので、戦略性は高いコースとなっています。
茨城県石岡市下林2665-1
常磐自動車道・千代田石岡 10km以内
| 2027.01.12(火) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本ダブルス戦(ダブルペリア)|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.12(火) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本チーム戦(ダブルペリア)|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.12(火) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.12(火) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.12(火) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
米国・コース設計家『ピート・ダイ』の名を冠した世界唯一のゴルフコース。
何度プレーしても飽きのこないコースは、まさに鬼才ピートダイの自信作。
比較的やさしいロイヤルコースに対し、距離が長くタフなチャンピオンコース。
バックティーからのコースレート72.6は、県内屈指の難易度を誇ります。
クラブハウス前の2つの大池にからむ9番・18番ホールやインコース14番・アイランドグリーンは、
ゴルファーの飽くなき闘争心を掻き立てる名物ホールです。
栃木県日光市嘉多蔵668
日光宇都宮道路・大沢 5km以内
| 2026.11.02(月) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|フェニックスクラス|関東Bブロック|第3予選| | 12,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.02(月) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|宮カンクラス|関東エリア|第5予選| | 12,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.02(月) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|関東エリア|第5予選| | 9,200円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.02(月) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|関東エリア|第5予選| | 9,200円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.01(日) | 第9回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|決勝大会| | 13,200円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.01(日) | 第9回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|決勝大会| | 16,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
サミットゴルフクラブは、茨城県石岡市にある丘陵コースです。 常磐自動車道・千代田石岡インターチェンジから15km、北関東自動車道・笠間西インターチェンジから20kmのところにあります。コース内の高低差はほとんどなく、フラットで広々としたフェアウェイ。細部に渡って神経を配って造形され、十分なまでに整備された美しいコース。その一方で、距離は長く、ベント芝のワングリーン、グラスバンカー、サンドバンカー、池等のハザードなど高い戦略性が求められるホールも多く油断はできません。
茨城県石岡市嘉良寿理139
常磐自動車道・千代田石岡 15km以内 / 北関東自動車道・笠間西 20km以内
| 2027.01.20(水) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本ダブルス戦(ダブルペリア)|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.20(水) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本チーム戦(ダブルペリア)|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.20(水) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.20(水) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.01.20(水) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.11.13(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|フェニックスクラス|関東Bブロック|第5予選| | 17,700円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.13(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|関東エリア|第8予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.13(金) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|関東エリア|第8予選| | 13,300円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
ゆとりのある敷地にゴルフの奥行きを秘めたレイアウト。7021ヤード、パー72の18ホールズは不世出の設計家J・マイケル・ポーレット氏の渾身の情熱が注ぎこまれている。
10年続けて米国のゴルフマガジン誌「世界名コース100選」にノミネートされている。アベレージからトップ・プロまでプレイの醍醐味が堪能できる。池と渚バンカーの白砂が緑の芝に映え、そのコントラストが美しい。コースをよみ、風をよみ、そして技術で攻略する18ホールはチャレンジしてみる価値十分である。
千葉県横芝光町長倉1658
千葉東金道路・松尾横芝 5km以内
| 2026.12.11(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|フェニックスクラス|関東Bブロック|決勝大会| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
房総の豊かな丘陵地の自然を活かし、樹齢300年と言われる山武杉や樫の林にセパレートされた、落ち着きのある林間コースです。コース自体の高低差はあまり無く、比較的フラットなフェアウェイです。巧みに配置された池やバンカー、先の見えないドッグレッグなど戦略性が高く、プレーヤーの攻略欲をかき立てる設計が特徴です。
6番はグリーン手前中央に2本の山武杉があるショート。8番は最も距離のあるロング。15番は池絡みの長めのロングとなっています。
千葉県山武市松尾町下大蔵790番地
千葉東金道路・松尾横芝 5km以内
| 2027.01.16(土) | 第10回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第4予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
コース内高低差はわずかに7mとほとんど平坦な地形ですが、8箇所の池、グラスバンカーを含む103箇所のバンカーを配した、ひとつとしてイージーホールがないレイアウトとなっています。自然林によってセパレートされたホールと、大胆なアンジュレーションでゴルファーに戦略性を求める大きなワングリーンは、ショートパットも気が抜けません。
練習環境もドライビングレンジ、バンカーのほか、整備されたアプローチ練習場もあります。
茨城県稲敷市東大沼402
首都圏中央連絡自動車道・稲敷 10km以内
| 2027.02.26(金) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本ダブルス戦(ダブルペリア)|第11予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.26(金) | 第13回Enjoy!スクランブルゴルフ大会|東日本チーム戦(ダブルペリア)|第11予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.26(金) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第11予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.26(金) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|第11予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.26(金) | 2026東日本Winterスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第11予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.11.06(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東Aブロック|第3予選| | 16,830円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.06(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ミックスダブルス戦|関東Aブロック|第3予選| | 16,830円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.06(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|ダブルペリアダブルス戦|関東エリア|第5予選| | 16,830円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
ザ・カントリークラブ・ジャパンは、千葉県木更津市にある丘陵コースです。首都圏中央連絡自動車道・木更津東インターチェンジより8km、約10分、館山自動車道の姉崎・袖ヶ浦インターチェンジより17km、約20分で、電車の場合はJR内房線・木更津駅から30分のところにあります。予約制のクラブバスも、木更津駅東口から利用できます。千葉県房総の自然を多く残した広大な敷地に造られた美しく、戦略性のあるコースです。広いフェアウェイに点在するマウンドやグラスバンカーが戦略性を高め、大きなベントの1グリーンはアンジュレーションがあり、変化に富んでいます。
千葉県木更津市茅野七曲905
首都圏中央連絡自動車道・木更津東 10km以内
| 2026.11.16(月) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第1予選| | 19,520円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.16(月) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第1予選| | 19,520円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.16(月) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第1予選| | 23,920円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.16(月) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第1予選| | 23,920円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.16(月) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第1予選| | 19,520円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.10(火) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|フェニックスクラス|関東Aブロック|第3予選| | 23,920円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.10(火) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|宮カンクラス|関東エリア|第7予選| | 23,920円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.10(火) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|関東エリア|第7予選| | 19,520円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.11.10(火) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|関東エリア|第7予選| | 19,520円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
林間コース。2005〜2009年にはクリスタルガイザーレディスゴルフトーナメントを開催している。フェアウェイは広いのでティショットは思い切って打っていけるが、ホール間は豊富な樹木でセパレートされているため、基本的にこれら林を避けたい。林間コースだが適度なアップダウンがあり、グリーンも砲台で小さいためセカンド以降はショットの正確性が要求される。一見易しそうだが上級者でも十分に楽しめる設計になっている。
千葉県千葉市若葉区多部田町802
千葉東金道路・大宮 5km以内 / 京葉道路・貝塚 10km以内
| 2027.02.03(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ブルークラス|東日本エリア|第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.03(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.03(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ブルークラス|東日本エリア|第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.03(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ホワイトクラス|東日本エリア|第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2027.02.03(水) | 2026福岡スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|東日本エリア|第9予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
| 2026.10.23(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|フェニックスクラス|関東Bブロック|第2予選| | 22,000円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.10.23(金) | 2026宮崎スクランブルゴルフ選手権|チーム戦|ダブルペリアクラス|関東エリア|第3予選| | 18,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
| 2026.10.23(金) | 第6回日本プロアマスクランブルゴルフ選手権|プロアマダブルス戦|関東エリア|第3予選| | 18,700円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
南房総の丘陵地の自然を活かしてレイアウトされており、各ホールは豊かな樹林でセパレートされています。高低差はあまり無いフラットなフェアウェイですが、池と随所に設けられたバンカーが効果的で、戦略性と景観を兼ね備えたレイアウトとなっています。
7番、8番、9番は景観の美しさと、程良いプレッシャーが同居する名物ホールで、特に8番は左右が池に囲まれた、美しくもスリリングなショートホールです。14番は3段の滝が美しい名物ショートホールとなっています。
千葉県市原市米原1639-1
首都圏中央連絡自動車道・市原鶴舞 10km以内
