10件のゴルフ場が見つかりました
”鬼才”デズモンド・ミュアヘッド監修の丘陵コース。
全体の高低差が30m内外のゆるやかな丘陵地で、印象深い18ホールです。 大きな池やクリーク、そして滝を取り入れた水際の景色が美しく、庭園のような趣があります。
グリーンを囲むガードバンカーは独特の形状をしており、グリーン自体も傾斜があるため正確なショットでピンを狙う必要があります。 一つ一つのホール、それぞれ個性豊かでどのホールもプレーヤーの挑戦意欲を掻き立てられます。
栃木県佐野市船越町2854
北関東自動車道・佐野田沼 10km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
関東平野を一望できる県立公園唐沢山南麓のゴルフ場で、丘陵コースである。アウトは全体にゆるやかなスロープにある。風景もよいので漫然と打ち出していきやすいが各ホールは個性的なデザインになっているため、方向性重視で行くべきところだ。インはグリーンに微妙な変化が多く、パッティングがスコアメークの鍵。各ホールは起伏を巧みに利用しているので、曲げて林や深いラフに打ち込むよりショートめがよい。
栃木県佐野市富士町1番地
東北自動車道・佐野藤岡 10km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
栃木県の最南端に位置し、首都圏から最も近いゴルフ場。うっそうとした赤松、桧、モミ等の巨木の林の中に吸い込まれていくようなロングホールで始まる。アウトコースは各ホールともうっそうとした樹木でおおわれている。しかし、フェアウェイは広くてフラットで距離も十分ある。インは池の配置が巧みで、グリーン周りを杉や樅などの巨木がガードしたホールが多い。アウト・インともにグリーンは大きく起伏がある。
乗用カートにより年配者でも快適なプレーが楽しめる。
栃木県佐野市岩崎町1975
北関東自動車道・佐野田沼 10km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
ゴールド佐野カントリークラブは、栃木県佐野市にある栃木では珍しいフラットな丘陵コース。北関東自動車道・佐野田沼インターチェンジから5kmのところにあります。美しい緑に囲まれた、緩やかな南斜面の丘陵地に18ホールがレイアウトされています。過去には日米大学ゴルフ選手権を開催したコースとして歴史にきざまれています。アウトは左回りのレイアウト。1番がやや打ち上げ、打ち下ろしのブラインド。7番・9番がウォーターホール。インはアウトと逆に時計回り。池に絡まないホールは10番と17番だけ。全体的に左側にトラブルゾーンがあるのでフッカーは注意が必要。
栃木県佐野市岩崎町1616
北関東自動車道・佐野田沼 5km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
ダイナミックな「不動コース」、景観美に優れた「牧コース」から成る丘陵コースです。ホール自体にアップダウンはあるものの、全体に打ち下ろしが多く、谷越え、池越え、ドックレッグなど、多彩で味わいのあるコースになっています。また、フェアウェイに狭い所があり、スコアメイクには正確なショットが必要となります。それぞれ池、滝、マウンドガードバンカー、そしてアンジュレーションのあるグリーンをもち 戦略性に富んだコースです。
栃木県佐野市牧町2378
北関東自動車道・佐野田沼 15km以内 / 東北自動車道・栃木 20km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
佐野市の北西部の飛駒の里、飛駒三山のひとつ標高600メートルの多高山の東斜面にあるゴルフ場です。市街地からは離れていますが、その分山里の静寂がゴルフ場を包んでおり、静かな環境でゴルフに集中出来ます。
多幸コースは、自然の地形を生かしたダイナミックなレイアウト。アウトは比較的距離もあり、フェアウェイのアンジュレーションも適度にあるので、上級者の腕が試されるホールが多いのが特徴です。
栃木県南部のゴルフ場の中では非常にリーズナブルな価格となっています。
栃木県佐野市飛駒町6380
北関東自動車道・佐野田沼 15km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
佐野市の北西部の飛駒の里、飛駒三山のひとつ標高600メートルの多高山の東斜面にあるゴルフ場です。市街地からは離れていますが、その分山里の静寂がゴルフ場を包んでおり、静かな環境でゴルフに集中出来ます。
飛駒コースは、全体的にフラットで、フェアウェイの幅があるので、圧迫感はありません。5番のロングホールを除けば、距離の短いホールが多く、ベストスコアを狙えるレイアウトのコースです。
栃木県南部のゴルフ場の中では非常にリーズナブルな価格となっています。
栃木県佐野市飛駒町4025
北関東自動車道・佐野田沼 15km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
皐月ゴルフ倶楽部佐野コースは、栃木県佐野市にある北関東自動車道・佐野田沼インターチェンジから10kmのところにあります。洗練されたノウハウが活かされたゴルフリゾートで自然の造形美と戦略的なデザインが見事に調和し、コースを進むごとに雄大なレイアウトに魅了されてしまいます。ほとんどのホールは距離的には長くありませんが、アウトコースの7番ホールだけは、ギネスブックに認定された世界一長い964ヤード、パー7。ぜひチャレンジしてみてください。
栃木県佐野市船越町3183
北関東自動車道・佐野田沼 10km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
佐野クラシックゴルフ倶楽部は栃木県佐野市にある丘陵コースです。北関東自動車道・佐野田沼インターチェンジから10kmのところにあり、都心からも1時間で来れるアクセスの良い場所にあります。春は山桜、秋は紅葉など四季折々に移り変わる景観もすばらしく、戦略性もあふれるコースです。自然の地形を生かした、すり鉢状の雄大な地形を利用したコースだけに各ホールとも、フラットないしは打ち下し、またバンカーも効果的に配置されています。名物の18番は日本有数の高低差があるホールで、大胆な戦略が求められます。
栃木県佐野市寺久保町字大野1167
北関東自動車道・佐野田沼 10km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
佐野ゴルフクラブは、栃木県佐野市にあります。北関東自動車道・佐野田沼インターチェンジから5km、都心からも1時間で来れるアクセスの良い場所にある36ホールの雄大なゴルフ場です。出流コースと駒コースの2コースがあり、それぞれに個性があります。出流コースはアメリカンスタイルでみずみずしい自然の美しさと気品をもつコースです。一方、駒コースは日本庭園スタイルで、池と石と松を巧妙に組み合わせた戦略性の高いコースとなっています。
栃木県佐野市赤見町5170
北関東自動車道・佐野田沼 5km以内
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.10.24(金) | 第12回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第2予選| | 大会料金 | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|関東エリア第5予選| | 13,270円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.07.04(金) | 第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東エリア第5予選| | 17,670円(昼食付、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.06.13(金) | 2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第8予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|ダブルス戦|関東Aブロック|第6予選| | 14,670円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |
2025.05.23(金) | 第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025|チーム戦|関東Aブロック|第6予選| | 19,070円(昼食別、税込) | 詳細・エントリー |